Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
H.TOP Jadhe - ex. H.TOP Calella Palace
|
8 дни /
7 нощувки транспорт: Самолет |
Описание
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, детски басейн, фитнес зала, СПА център, детски клуб.
В стаите (до 22 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон, безплатен Wi-Fi интернет.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 30.04.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 07.05.2026 | 709.00 € / 1386.68 лв. | 578.00 € / 1130.47 лв. | 578.00 € / 1130.47 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | |
| 14.05.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 21.05.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 28.05.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 04.06.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 10.06.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 11.06.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 18.06.2026 | 949.00 € / 1856.08 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | 898.00 € / 1756.34 лв. | |
| 25.06.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | 928.00 € / 1815.01 лв. | |
| 25.08.2026 | 999.00 € / 1953.87 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 27.08.2026 | 1010.00 € / 1975.39 лв. | 879.00 € / 1719.17 лв. | 879.00 € / 1719.17 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 01.09.2026 | 929.00 € / 1816.97 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 878.00 € / 1717.22 лв. | |
| 03.09.2026 | 929.00 € / 1816.97 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 878.00 € / 1717.22 лв. | |
| 10.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 748.00 € / 1462.96 лв. | |
| 17.09.2026 | 869.00 € / 1699.62 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | |
| 24.09.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |
| 01.10.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 08.10.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | |
| 15.10.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 30.04.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 07.05.2026 | 709.00 € / 1386.68 лв. | 578.00 € / 1130.47 лв. | 578.00 € / 1130.47 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | |
| 14.05.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 21.05.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 28.05.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 04.06.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 10.06.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 11.06.2026 | 739.00 € / 1445.36 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 608.00 € / 1189.14 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | |
| 18.06.2026 | 949.00 € / 1856.08 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | 898.00 € / 1756.34 лв. | |
| 25.06.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | 928.00 € / 1815.01 лв. | |
| 25.08.2026 | 999.00 € / 1953.87 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 868.00 € / 1697.66 лв. | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 27.08.2026 | 1010.00 € / 1975.39 лв. | 879.00 € / 1719.17 лв. | 879.00 € / 1719.17 лв. | 959.00 € / 1875.64 лв. | |
| 01.09.2026 | 929.00 € / 1816.97 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 878.00 € / 1717.22 лв. | |
| 03.09.2026 | 929.00 € / 1816.97 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 878.00 € / 1717.22 лв. | |
| 10.09.2026 | 799.00 € / 1562.71 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. | 748.00 € / 1462.96 лв. | |
| 17.09.2026 | 869.00 € / 1699.62 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | |
| 24.09.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |
| 01.10.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 08.10.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | |
| 15.10.2026 | 699.00 € / 1367.13 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 30.04.2026 | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 07.05.2026 | 908.00 € / 1775.89 лв. | |
| 14.05.2026 | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 21.05.2026 | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 28.05.2026 | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 04.06.2026 | 938.00 € / 1834.57 лв. | |
| 10.06.2026 | 938.00 € / 1834.57 лв. | |
| 11.06.2026 | 938.00 € / 1834.57 лв. | |
| 18.06.2026 | 1148.00 € / 2245.29 лв. | |
| 25.06.2026 | 1178.00 € / 2303.97 лв. | |
| 25.08.2026 | 1198.00 € / 2343.08 лв. | |
| 27.08.2026 | 1209.00 € / 2364.60 лв. | |
| 01.09.2026 | 1128.00 € / 2206.18 лв. | |
| 03.09.2026 | 1128.00 € / 2206.18 лв. | |
| 10.09.2026 | 998.00 € / 1951.92 лв. | |
| 17.09.2026 | 1068.00 € / 2088.83 лв. | |
| 24.09.2026 | 968.00 € / 1893.24 лв. | |
| 01.10.2026 | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 08.10.2026 | 898.00 € / 1756.34 лв. | |
| 15.10.2026 | 898.00 € / 1756.34 лв. |
0887 264 331