Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Tropic Park
|
8 дни /
7 нощувки транспорт: Самолет |
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 30.04.2026 | 899.00 € / 1758.29 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | |
| 14.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 21.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 28.05.2026 | 819.00 € / 1601.82 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | |
| 04.06.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 10.06.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 11.06.2026 | 1029.00 € / 2012.55 лв. | 898.00 € / 1756.34 лв. | 898.00 € / 1756.34 лв. | 978.00 € / 1912.80 лв. | |
| 18.06.2026 | 949.00 € / 1856.08 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | 898.00 € / 1756.34 лв. | |
| 25.06.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | 928.00 € / 1815.01 лв. | |
| 29.06.2026 | 849.00 € / 1660.50 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 03.09.2026 | 929.00 € / 1816.97 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 878.00 € / 1717.22 лв. | |
| 10.09.2026 | 849.00 € / 1660.50 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 24.09.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 01.10.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |
| 08.10.2026 | 729.00 € / 1425.80 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. | |
| 15.10.2026 | 729.00 € / 1425.80 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 30.04.2026 | 899.00 € / 1758.29 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | |
| 14.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 21.05.2026 | 789.00 € / 1543.15 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 658.00 € / 1286.94 лв. | 738.00 € / 1443.40 лв. | |
| 28.05.2026 | 819.00 € / 1601.82 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | 688.00 € / 1345.61 лв. | 768.00 € / 1502.08 лв. | |
| 04.06.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 10.06.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 618.00 € / 1208.70 лв. | 698.00 € / 1365.17 лв. | |
| 11.06.2026 | 1029.00 € / 2012.55 лв. | 898.00 € / 1756.34 лв. | 898.00 € / 1756.34 лв. | 978.00 € / 1912.80 лв. | |
| 18.06.2026 | 949.00 € / 1856.08 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | 818.00 € / 1599.87 лв. | 898.00 € / 1756.34 лв. | |
| 25.06.2026 | 979.00 € / 1914.76 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | 848.00 € / 1658.54 лв. | 928.00 € / 1815.01 лв. | |
| 29.06.2026 | 849.00 € / 1660.50 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 27.08.2026 | 939.00 € / 1836.52 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 808.00 € / 1580.31 лв. | 888.00 € / 1736.78 лв. | |
| 03.09.2026 | 929.00 € / 1816.97 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | 878.00 € / 1717.22 лв. | |
| 10.09.2026 | 849.00 € / 1660.50 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | 798.00 € / 1560.75 лв. | |
| 24.09.2026 | 779.00 € / 1523.59 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 648.00 € / 1267.38 лв. | 728.00 € / 1423.84 лв. | |
| 01.10.2026 | 769.00 € / 1504.03 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 638.00 € / 1247.82 лв. | 718.00 € / 1404.29 лв. | |
| 08.10.2026 | 729.00 € / 1425.80 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. | |
| 15.10.2026 | 729.00 € / 1425.80 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 598.00 € / 1169.59 лв. | 678.00 € / 1326.05 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 30.04.2026 | 1098.00 € / 2147.50 лв. | |
| 14.05.2026 | 988.00 € / 1932.36 лв. | |
| 21.05.2026 | 988.00 € / 1932.36 лв. | |
| 28.05.2026 | 1018.00 € / 1991.03 лв. | |
| 04.06.2026 | 978.00 € / 1912.80 лв. | |
| 10.06.2026 | 948.00 € / 1854.13 лв. | |
| 11.06.2026 | 1228.00 € / 2401.76 лв. | |
| 18.06.2026 | 1148.00 € / 2245.29 лв. | |
| 25.06.2026 | 1178.00 € / 2303.97 лв. | |
| 29.06.2026 | 1048.00 € / 2049.71 лв. | |
| 27.08.2026 | 1138.00 € / 2225.73 лв. | |
| 03.09.2026 | 1128.00 € / 2206.18 лв. | |
| 10.09.2026 | 1048.00 € / 2049.71 лв. | |
| 24.09.2026 | 978.00 € / 1912.80 лв. | |
| 01.10.2026 | 968.00 € / 1893.24 лв. | |
| 08.10.2026 | 928.00 € / 1815.01 лв. | |
| 15.10.2026 | 928.00 € / 1815.01 лв. |
0887 264 331