Последвайте ни
Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
H.TOP Amaika - superior hotel 

цена от:
699.00 1367.13 лв.
8 дни / 7 нощувки
транспорт: Самолет


Описание
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.

В хотела: ресторант, бар, открит басейн, фитнес зала, сауна, хидромасажна вана/джакузи, детска площадка.

В стаите (16 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.

Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)

Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.

ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
09.04.2026 799.00 €  / 1562.71 лв. 748.00 €  / 1462.96 лв.
07.05.2026 729.00 €  / 1425.80 лв. 678.00 €  / 1326.05 лв.
14.05.2026 789.00 €  / 1543.15 лв. 738.00 €  / 1443.40 лв.
21.05.2026 789.00 €  / 1543.15 лв. 738.00 €  / 1443.40 лв.
28.05.2026 819.00 €  / 1601.82 лв. 768.00 €  / 1502.08 лв.
04.06.2026 769.00 €  / 1504.03 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв.
10.06.2026 739.00 €  / 1445.36 лв. 688.00 €  / 1345.61 лв.
11.06.2026 999.00 €  / 1953.87 лв. 948.00 €  / 1854.13 лв.
18.06.2026 949.00 €  / 1856.08 лв. 898.00 €  / 1756.34 лв.
25.06.2026 979.00 €  / 1914.76 лв. 928.00 €  / 1815.01 лв.
29.06.2026 889.00 €  / 1738.73 лв. 838.00 €  / 1638.99 лв.
25.08.2026 939.00 €  / 1836.52 лв. 888.00 €  / 1736.78 лв.
27.08.2026 969.00 €  / 1895.20 лв. 918.00 €  / 1795.45 лв.
01.09.2026 929.00 €  / 1816.97 лв. 878.00 €  / 1717.22 лв.
03.09.2026 909.00 €  / 1777.85 лв. 858.00 €  / 1678.10 лв.
10.09.2026 799.00 €  / 1562.71 лв. 748.00 €  / 1462.96 лв.
17.09.2026 869.00 €  / 1699.62 лв. 818.00 €  / 1599.87 лв.
24.09.2026 769.00 €  / 1504.03 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв.
08.10.2026 699.00 €  / 1367.13 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв.
15.10.2026 699.00 €  / 1367.13 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв.
Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
09.04.2026 799.00 €  / 1562.71 лв. 748.00 €  / 1462.96 лв.
07.05.2026 729.00 €  / 1425.80 лв. 678.00 €  / 1326.05 лв.
14.05.2026 789.00 €  / 1543.15 лв. 738.00 €  / 1443.40 лв.
21.05.2026 789.00 €  / 1543.15 лв. 738.00 €  / 1443.40 лв.
28.05.2026 819.00 €  / 1601.82 лв. 768.00 €  / 1502.08 лв.
04.06.2026 769.00 €  / 1504.03 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв.
10.06.2026 739.00 €  / 1445.36 лв. 688.00 €  / 1345.61 лв.
11.06.2026 999.00 €  / 1953.87 лв. 948.00 €  / 1854.13 лв.
18.06.2026 949.00 €  / 1856.08 лв. 898.00 €  / 1756.34 лв.
25.06.2026 979.00 €  / 1914.76 лв. 928.00 €  / 1815.01 лв.
29.06.2026 889.00 €  / 1738.73 лв. 838.00 €  / 1638.99 лв.
25.08.2026 939.00 €  / 1836.52 лв. 888.00 €  / 1736.78 лв.
27.08.2026 969.00 €  / 1895.20 лв. 918.00 €  / 1795.45 лв.
01.09.2026 929.00 €  / 1816.97 лв. 878.00 €  / 1717.22 лв.
03.09.2026 909.00 €  / 1777.85 лв. 858.00 €  / 1678.10 лв.
10.09.2026 799.00 €  / 1562.71 лв. 748.00 €  / 1462.96 лв.
17.09.2026 869.00 €  / 1699.62 лв. 818.00 €  / 1599.87 лв.
24.09.2026 769.00 €  / 1504.03 лв. 718.00 €  / 1404.29 лв.
08.10.2026 699.00 €  / 1367.13 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв.
15.10.2026 699.00 €  / 1367.13 лв. 648.00 €  / 1267.38 лв.
Единична стая -
Дата База Единична стая
09.04.2026 998.00 €  / 1951.92 лв.
07.05.2026 928.00 €  / 1815.01 лв.
14.05.2026 988.00 €  / 1932.36 лв.
21.05.2026 988.00 €  / 1932.36 лв.
28.05.2026 1018.00 €  / 1991.03 лв.
04.06.2026 968.00 €  / 1893.24 лв.
10.06.2026 938.00 €  / 1834.57 лв.
11.06.2026 1198.00 €  / 2343.08 лв.
18.06.2026 1148.00 €  / 2245.29 лв.
25.06.2026 1178.00 €  / 2303.97 лв.
29.06.2026 1088.00 €  / 2127.94 лв.
25.08.2026 1138.00 €  / 2225.73 лв.
27.08.2026 1168.00 €  / 2284.41 лв.
01.09.2026 1128.00 €  / 2206.18 лв.
03.09.2026 1108.00 €  / 2167.06 лв.
10.09.2026 998.00 €  / 1951.92 лв.
17.09.2026 1068.00 €  / 2088.83 лв.
24.09.2026 968.00 €  / 1893.24 лв.
08.10.2026 898.00 €  / 1756.34 лв.
15.10.2026 898.00 €  / 1756.34 лв.