Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ - Специална ваканционна програма за туристи над 55 години & техните приятели!
Fuengirola Park
|
8 дни /
7 нощувки транспорт: Самолет |
Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 856.00 € / 1674.19 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 09.04.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 16.04.2026 | 644.00 € / 1259.55 лв. | 503.00 € / 983.78 лв. | |
| 30.04.2026 | 794.00 € / 1552.93 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. | |
| 07.05.2026 | 624.00 € / 1220.44 лв. | 483.00 € / 944.67 лв. | |
| 14.05.2026 | 634.00 € / 1240.00 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. | |
| 21.05.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | |
| 28.05.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 04.06.2026 | 674.00 € / 1318.23 лв. | 533.00 € / 1042.46 лв. | |
| 11.06.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | |
| 18.06.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 25.06.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 02.07.2026 | 784.00 € / 1533.37 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | |
| 27.08.2026 | 864.00 € / 1689.84 лв. | 723.00 € / 1414.07 лв. | |
| 03.09.2026 | 834.00 € / 1631.16 лв. | 693.00 € / 1355.39 лв. | |
| 10.09.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | |
| 17.09.2026 | 764.00 € / 1494.25 лв. | 623.00 € / 1218.48 лв. | |
| 24.09.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | |
| 01.10.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 08.10.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 15.10.2026 | 644.00 € / 1259.55 лв. | 503.00 € / 983.78 лв. |
Двойна стая с отделни легла (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 856.00 € / 1674.19 лв. | 715.00 € / 1398.42 лв. | |
| 09.04.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 16.04.2026 | 644.00 € / 1259.55 лв. | 503.00 € / 983.78 лв. | |
| 23.04.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | |
| 30.04.2026 | 794.00 € / 1552.93 лв. | 653.00 € / 1277.16 лв. | |
| 07.05.2026 | 624.00 € / 1220.44 лв. | 483.00 € / 944.67 лв. | |
| 14.05.2026 | 634.00 € / 1240.00 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. | |
| 21.05.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | |
| 28.05.2026 | 714.00 € / 1396.46 лв. | 573.00 € / 1120.69 лв. | |
| 04.06.2026 | 674.00 € / 1318.23 лв. | 533.00 € / 1042.46 лв. | |
| 11.06.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | |
| 18.06.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 25.06.2026 | 744.00 € / 1455.14 лв. | 603.00 € / 1179.37 лв. | |
| 02.07.2026 | 784.00 € / 1533.37 лв. | 643.00 € / 1257.60 лв. | |
| 27.08.2026 | 864.00 € / 1689.84 лв. | 723.00 € / 1414.07 лв. | |
| 03.09.2026 | 834.00 € / 1631.16 лв. | 693.00 € / 1355.39 лв. | |
| 10.09.2026 | 754.00 € / 1474.70 лв. | 613.00 € / 1198.92 лв. | |
| 17.09.2026 | 764.00 € / 1494.25 лв. | 623.00 € / 1218.48 лв. | |
| 24.09.2026 | 694.00 € / 1357.35 лв. | 553.00 € / 1081.57 лв. | |
| 01.10.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 08.10.2026 | 664.00 € / 1298.67 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | |
| 15.10.2026 | 644.00 € / 1259.55 лв. | 503.00 € / 983.78 лв. |
Единична стая (55+) -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1035.00 € / 2024.28 лв. | |
| 09.04.2026 | 923.00 € / 1805.23 лв. | |
| 16.04.2026 | 823.00 € / 1609.65 лв. | |
| 23.04.2026 | 873.00 € / 1707.44 лв. | |
| 30.04.2026 | 973.00 € / 1903.02 лв. | |
| 07.05.2026 | 803.00 € / 1570.53 лв. | |
| 14.05.2026 | 813.00 € / 1590.09 лв. | |
| 21.05.2026 | 873.00 € / 1707.44 лв. | |
| 28.05.2026 | 893.00 € / 1746.56 лв. | |
| 04.06.2026 | 853.00 € / 1668.32 лв. | |
| 11.06.2026 | 873.00 € / 1707.44 лв. | |
| 18.06.2026 | 923.00 € / 1805.23 лв. | |
| 25.06.2026 | 923.00 € / 1805.23 лв. | |
| 02.07.2026 | 963.00 € / 1883.46 лв. | |
| 27.08.2026 | 1043.00 € / 2039.93 лв. | |
| 03.09.2026 | 1013.00 € / 1981.26 лв. | |
| 10.09.2026 | 933.00 € / 1824.79 лв. | |
| 17.09.2026 | 943.00 € / 1844.35 лв. | |
| 24.09.2026 | 873.00 € / 1707.44 лв. | |
| 01.10.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | |
| 08.10.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | |
| 15.10.2026 | 823.00 € / 1609.65 лв. |
0887 264 331