Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!
Pearl Beach - закуски и вечери
|
6 дни /
5 нощувки транспорт: Самолет хранене: HB |
Описание
Местоположение: намира се в Ретимно, на 1-ва линия непосредствено на пясъчния плаж. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: 2 плувни басейна, СПА център (срещу доплащане), паркинг, Wi-Fi, ресторант, бар, 24 часова рецепция.
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
ЦЕНИ
Двойна стая (Standard room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1476.00 лв. / 754.67 € | 1028.00 лв. / 525.61 € | 1208.00 лв. / 617.64 € |
| 14.06.2026 | HB | 1476.00 лв. / 754.67 € | 1028.00 лв. / 525.61 € | 1208.00 лв. / 617.64 € |
| 21.06.2026 | HB | 1476.00 лв. / 754.67 € | 1028.00 лв. / 525.61 € | 1208.00 лв. / 617.64 € |
| 28.06.2026 | HB | 1476.00 лв. / 754.67 € | 1028.00 лв. / 525.61 € | 1208.00 лв. / 617.64 € |
| 12.07.2026 | HB | 1631.00 лв. / 833.92 € | 1111.00 лв. / 568.05 € | 1320.00 лв. / 674.91 € |
| 19.07.2026 | HB | 1631.00 лв. / 833.92 € | 1111.00 лв. / 568.05 € | 1320.00 лв. / 674.91 € |
| 26.07.2026 | HB | 1631.00 лв. / 833.92 € | 1111.00 лв. / 568.05 € | 1320.00 лв. / 674.91 € |
| 16.08.2026 | HB | 1631.00 лв. / 833.92 € | 1111.00 лв. / 568.05 € | 1320.00 лв. / 674.91 € |
| 23.08.2026 | HB | 1631.00 лв. / 833.92 € | 1111.00 лв. / 568.05 € | 1320.00 лв. / 674.91 € |
| 30.08.2026 | HB | 1524.00 лв. / 779.21 € | 1064.00 лв. / 544.01 € | 1248.00 лв. / 638.09 € |
| 06.09.2026 | HB | 1524.00 лв. / 779.21 € | 1064.00 лв. / 544.01 € | 1248.00 лв. / 638.09 € |
| 13.09.2026 | HB | 1524.00 лв. / 779.21 € | 1064.00 лв. / 544.01 € | 1248.00 лв. / 638.09 € |
| 20.09.2026 | HB | 1524.00 лв. / 779.21 € | 1064.00 лв. / 544.01 € | 1248.00 лв. / 638.09 € |
| 27.09.2026 | HB | 1476.00 лв. / 754.67 € | 1028.00 лв. / 525.61 € | 1208.00 лв. / 617.64 € |
| 04.10.2026 | HB | 1261.00 лв. / 644.74 € | 915.00 лв. / 467.83 € | 1054.00 лв. / 538.90 € |
| 11.10.2026 | HB | 1261.00 лв. / 644.74 € | 915.00 лв. / 467.83 € | 1054.00 лв. / 538.90 € |
| 18.10.2026 | HB | 1261.00 лв. / 644.74 € | 915.00 лв. / 467.83 € | 1054.00 лв. / 538.90 € |
Двойна стая (Standard Sea view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 1717.00 лв. / 877.89 € | 1149.00 лв. / 587.47 € | 1376.00 лв. / 703.54 € |
| 14.06.2026 | HB | 1717.00 лв. / 877.89 € | 1149.00 лв. / 587.47 € | 1376.00 лв. / 703.54 € |
| 21.06.2026 | HB | 1717.00 лв. / 877.89 € | 1149.00 лв. / 587.47 € | 1376.00 лв. / 703.54 € |
| 28.06.2026 | HB | 1717.00 лв. / 877.89 € | 1149.00 лв. / 587.47 € | 1376.00 лв. / 703.54 € |
| 12.07.2026 | HB | 1884.00 лв. / 963.27 € | 1238.00 лв. / 632.98 € | 1497.00 лв. / 765.40 € |
| 19.07.2026 | HB | 1884.00 лв. / 963.27 € | 1238.00 лв. / 632.98 € | 1497.00 лв. / 765.40 € |
| 26.07.2026 | HB | 1884.00 лв. / 963.27 € | 1238.00 лв. / 632.98 € | 1497.00 лв. / 765.40 € |
| 16.08.2026 | HB | 1884.00 лв. / 963.27 € | 1238.00 лв. / 632.98 € | 1497.00 лв. / 765.40 € |
| 23.08.2026 | HB | 1884.00 лв. / 963.27 € | 1238.00 лв. / 632.98 € | 1497.00 лв. / 765.40 € |
| 30.08.2026 | HB | 1759.00 лв. / 899.36 € | 1182.00 лв. / 604.35 € | 1413.00 лв. / 722.46 € |
| 06.09.2026 | HB | 1759.00 лв. / 899.36 € | 1182.00 лв. / 604.35 € | 1413.00 лв. / 722.46 € |
| 13.09.2026 | HB | 1759.00 лв. / 899.36 € | 1182.00 лв. / 604.35 € | 1413.00 лв. / 722.46 € |
| 20.09.2026 | HB | 1759.00 лв. / 899.36 € | 1182.00 лв. / 604.35 € | 1413.00 лв. / 722.46 € |
| 27.09.2026 | HB | 1717.00 лв. / 877.89 € | 1149.00 лв. / 587.47 € | 1376.00 лв. / 703.54 € |
| 04.10.2026 | HB | 1490.00 лв. / 761.82 € | 1030.00 лв. / 526.63 € | 1214.00 лв. / 620.71 € |
| 11.10.2026 | HB | 1490.00 лв. / 761.82 € | 1030.00 лв. / 526.63 € | 1214.00 лв. / 620.71 € |
| 18.10.2026 | HB | 1490.00 лв. / 761.82 € | 1030.00 лв. / 526.63 € | 1214.00 лв. / 620.71 € |
Единична стая (Standard room) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 2084.00 лв. / 1065.53 € |
| 14.06.2026 | HB | 2084.00 лв. / 1065.53 € |
| 21.06.2026 | HB | 2084.00 лв. / 1065.53 € |
| 28.06.2026 | HB | 2084.00 лв. / 1065.53 € |
| 12.07.2026 | HB | 2347.00 лв. / 1200.00 € |
| 19.07.2026 | HB | 2347.00 лв. / 1200.00 € |
| 26.07.2026 | HB | 2347.00 лв. / 1200.00 € |
| 16.08.2026 | HB | 2347.00 лв. / 1200.00 € |
| 23.08.2026 | HB | 2347.00 лв. / 1200.00 € |
| 30.08.2026 | HB | 2156.00 лв. / 1102.35 € |
| 06.09.2026 | HB | 2156.00 лв. / 1102.35 € |
| 13.09.2026 | HB | 2156.00 лв. / 1102.35 € |
| 20.09.2026 | HB | 2156.00 лв. / 1102.35 € |
| 27.09.2026 | HB | 2084.00 лв. / 1065.53 € |
| 04.10.2026 | HB | 1714.00 лв. / 876.35 € |
| 11.10.2026 | HB | 1714.00 лв. / 876.35 € |
| 18.10.2026 | HB | 1714.00 лв. / 876.35 € |
0887 264 331