Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!
Melrose - закуски
|
6 дни /
5 нощувки транспорт: Самолет |
Описание
Местоположение: Хотелът се намира в градчето Ретимно, само на 70 метра от плажа.
В хотела: Хотелът предлага удобства като два басейна (външен и вътрешен), ресторант, фитнес, снек бар, лоби бар с ТВ кът.
В стаите: Всяка стая в хотела разполага с климатик, телевизор, Wi-Fi, хладилник, кафе машина, балкон, баня с вана/душ.
ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 620.00 € / 1212.61 лв. | |
| 14.06.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 620.00 € / 1212.61 лв. | |
| 21.06.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 620.00 € / 1212.61 лв. | |
| 28.06.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 620.00 € / 1212.61 лв. | |
| 12.07.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 631.00 € / 1234.13 лв. | 687.00 € / 1343.66 лв. | |
| 19.07.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 631.00 € / 1234.13 лв. | 687.00 € / 1343.66 лв. | |
| 26.07.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 631.00 € / 1234.13 лв. | 687.00 € / 1343.66 лв. | |
| 16.08.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 631.00 € / 1234.13 лв. | 687.00 € / 1343.66 лв. | |
| 23.08.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 631.00 € / 1234.13 лв. | 687.00 € / 1343.66 лв. | |
| 30.08.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 631.00 € / 1234.13 лв. | 687.00 € / 1343.66 лв. | |
| 06.09.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 631.00 € / 1234.13 лв. | 687.00 € / 1343.66 лв. | |
| 13.09.2026 | 843.00 € / 1648.76 лв. | 631.00 € / 1234.13 лв. | 687.00 € / 1343.66 лв. | |
| 20.09.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 620.00 € / 1212.61 лв. | |
| 27.09.2026 | 749.00 € / 1464.92 лв. | 575.00 € / 1124.60 лв. | 620.00 € / 1212.61 лв. | |
| 04.10.2026 | 606.00 € / 1185.23 лв. | 482.00 € / 942.71 лв. | 513.00 € / 1003.34 лв. | |
| 11.10.2026 | 606.00 € / 1185.23 лв. | 482.00 € / 942.71 лв. | 513.00 € / 1003.34 лв. | |
| 18.10.2026 | 526.00 € / 1028.77 лв. | 433.00 € / 846.87 лв. | 458.00 € / 895.77 лв. |
Фамилна стая (Family Suite) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 07.06.2026 | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 14.06.2026 | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 21.06.2026 | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 28.06.2026 | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 12.07.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 19.07.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 26.07.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 16.08.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 23.08.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 30.08.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 06.09.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 13.09.2026 | 1229.00 € / 2403.72 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 20.09.2026 | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 27.09.2026 | 1049.00 € / 2051.67 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 04.10.2026 | 763.00 € / 1492.30 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 11.10.2026 | 763.00 € / 1492.30 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | |
| 18.10.2026 | 645.00 € / 1261.51 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. | 317.00 € / 620.00 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 1171.00 € / 2290.28 лв. | |
| 14.06.2026 | 1171.00 € / 2290.28 лв. | |
| 21.06.2026 | 1171.00 € / 2290.28 лв. | |
| 28.06.2026 | 1171.00 € / 2290.28 лв. | |
| 12.07.2026 | 1358.00 € / 2656.02 лв. | |
| 19.07.2026 | 1358.00 € / 2656.02 лв. | |
| 26.07.2026 | 1358.00 € / 2656.02 лв. | |
| 16.08.2026 | 1358.00 € / 2656.02 лв. | |
| 23.08.2026 | 1358.00 € / 2656.02 лв. | |
| 30.08.2026 | 1358.00 € / 2656.02 лв. | |
| 06.09.2026 | 1358.00 € / 2656.02 лв. | |
| 13.09.2026 | 1358.00 € / 2656.02 лв. | |
| 20.09.2026 | 1171.00 € / 2290.28 лв. | |
| 27.09.2026 | 1171.00 € / 2290.28 лв. | |
| 04.10.2026 | 894.00 € / 1748.51 лв. | |
| 11.10.2026 | 894.00 € / 1748.51 лв. | |
| 18.10.2026 | 743.00 € / 1453.18 лв. |
0887 264 331