Последвайте ни
Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!
Jo An Palace - закуски и вечери 

цена от:
1022.00 лв. 522.54
6 дни / 5 нощувки
транспорт: Самолет
хранене: HB


ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1265.00 лв.  / 646.78 581.00 лв.  / 297.06 1060.00 лв.  / 541.97
14.06.2026 HB 1265.00 лв.  / 646.78 581.00 лв.  / 297.06 1060.00 лв.  / 541.97
21.06.2026 HB 1265.00 лв.  / 646.78 581.00 лв.  / 297.06 1060.00 лв.  / 541.97
28.06.2026 HB 1265.00 лв.  / 646.78 581.00 лв.  / 297.06 1060.00 лв.  / 541.97
12.07.2026 HB 1404.00 лв.  / 717.85 581.00 лв.  / 297.06 1158.00 лв.  / 592.08
19.07.2026 HB 1404.00 лв.  / 717.85 581.00 лв.  / 297.06 1158.00 лв.  / 592.08
26.07.2026 HB 1404.00 лв.  / 717.85 581.00 лв.  / 297.06 1158.00 лв.  / 592.08
16.08.2026 HB 1404.00 лв.  / 717.85 581.00 лв.  / 297.06 1158.00 лв.  / 592.08
23.08.2026 HB 1404.00 лв.  / 717.85 581.00 лв.  / 297.06 1158.00 лв.  / 592.08
30.08.2026 HB 1404.00 лв.  / 717.85 581.00 лв.  / 297.06 1158.00 лв.  / 592.08
06.09.2026 HB 1303.00 лв.  / 666.21 581.00 лв.  / 297.06 1086.00 лв.  / 555.26
13.09.2026 HB 1303.00 лв.  / 666.21 581.00 лв.  / 297.06 1086.00 лв.  / 555.26
20.09.2026 HB 1265.00 лв.  / 646.78 581.00 лв.  / 297.06 1060.00 лв.  / 541.97
27.09.2026 HB 1265.00 лв.  / 646.78 581.00 лв.  / 297.06 1060.00 лв.  / 541.97
04.10.2026 HB 1022.00 лв.  / 522.54 581.00 лв.  / 297.06 883.00 лв.  / 451.47
11.10.2026 HB 1022.00 лв.  / 522.54 581.00 лв.  / 297.06 883.00 лв.  / 451.47
18.10.2026 HB 1022.00 лв.  / 522.54 581.00 лв.  / 297.06 883.00 лв.  / 451.47
Единична стая (Standard) - HB
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 1648.00 лв.  / 842.61
14.06.2026 HB 1648.00 лв.  / 842.61
21.06.2026 HB 1648.00 лв.  / 842.61
28.06.2026 HB 1648.00 лв.  / 842.61
12.07.2026 HB 1762.00 лв.  / 900.90
19.07.2026 HB 1762.00 лв.  / 900.90
26.07.2026 HB 1762.00 лв.  / 900.90
16.08.2026 HB 1762.00 лв.  / 900.90
23.08.2026 HB 1762.00 лв.  / 900.90
30.08.2026 HB 1762.00 лв.  / 900.90
06.09.2026 HB 1708.00 лв.  / 873.29
13.09.2026 HB 1708.00 лв.  / 873.29
20.09.2026 HB 1648.00 лв.  / 842.61
27.09.2026 HB 1648.00 лв.  / 842.61
04.10.2026 HB 1285.00 лв.  / 657.01
11.10.2026 HB 1285.00 лв.  / 657.01
18.10.2026 HB 1285.00 лв.  / 657.01