Последвайте ни
Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!
Jo An Palace - закуски и вечери 

цена от:
531.00 1038.55 лв.
6 дни / 5 нощувки
транспорт: Самолет
хранене: HB


ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 657.00 €  / 1284.98 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 551.00 €  / 1077.66 лв.
14.06.2026 HB 657.00 €  / 1284.98 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 551.00 €  / 1077.66 лв.
21.06.2026 HB 657.00 €  / 1284.98 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 551.00 €  / 1077.66 лв.
28.06.2026 HB 657.00 €  / 1284.98 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 551.00 €  / 1077.66 лв.
12.07.2026 HB 729.00 €  / 1425.80 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 601.00 €  / 1175.45 лв.
19.07.2026 HB 729.00 €  / 1425.80 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 601.00 €  / 1175.45 лв.
26.07.2026 HB 729.00 €  / 1425.80 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 601.00 €  / 1175.45 лв.
16.08.2026 HB 729.00 €  / 1425.80 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 601.00 €  / 1175.45 лв.
23.08.2026 HB 729.00 €  / 1425.80 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 601.00 €  / 1175.45 лв.
30.08.2026 HB 729.00 €  / 1425.80 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 601.00 €  / 1175.45 лв.
06.09.2026 HB 677.00 €  / 1324.10 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 564.00 €  / 1103.09 лв.
13.09.2026 HB 677.00 €  / 1324.10 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 564.00 €  / 1103.09 лв.
20.09.2026 HB 657.00 €  / 1284.98 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 551.00 €  / 1077.66 лв.
27.09.2026 HB 657.00 €  / 1284.98 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 551.00 €  / 1077.66 лв.
04.10.2026 HB 531.00 €  / 1038.55 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 459.00 €  / 897.73 лв.
11.10.2026 HB 531.00 €  / 1038.55 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 459.00 €  / 897.73 лв.
18.10.2026 HB 531.00 €  / 1038.55 лв. 301.00 €  / 588.70 лв. 459.00 €  / 897.73 лв.
Единична стая (Standard) - HB
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 856.00 €  / 1674.19 лв.
14.06.2026 HB 856.00 €  / 1674.19 лв.
21.06.2026 HB 856.00 €  / 1674.19 лв.
28.06.2026 HB 856.00 €  / 1674.19 лв.
12.07.2026 HB 915.00 €  / 1789.58 лв.
19.07.2026 HB 915.00 €  / 1789.58 лв.
26.07.2026 HB 915.00 €  / 1789.58 лв.
16.08.2026 HB 915.00 €  / 1789.58 лв.
23.08.2026 HB 915.00 €  / 1789.58 лв.
30.08.2026 HB 915.00 €  / 1789.58 лв.
06.09.2026 HB 887.00 €  / 1734.82 лв.
13.09.2026 HB 887.00 €  / 1734.82 лв.
20.09.2026 HB 856.00 €  / 1674.19 лв.
27.09.2026 HB 856.00 €  / 1674.19 лв.
04.10.2026 HB 667.00 €  / 1304.54 лв.
11.10.2026 HB 667.00 €  / 1304.54 лв.
18.10.2026 HB 667.00 €  / 1304.54 лв.