Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!
Theartemis Palace - закуски - обяди и вечери
|
6 дни /
5 нощувки транспорт: Самолет |
Описание
Местоположение: Хотелът се намира в град Ретимно, на 1 км. от центъра и е на няколко минути пеша от плажа.
В хотела: Хотелът разполага с два ресторанта, паркинг, снек бар, спа център, два басейна (външен и вътрешен), фитнес. Предлагат се услуги като руумсървис, вечерни развлекателни програми, тенис на маса.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, интернет достъп, баня с вана или душ, балкон, сешоар.
ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 877.00 € / 1715.26 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 746.00 € / 1459.05 лв. | |
| 14.06.2026 | 877.00 € / 1715.26 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 746.00 € / 1459.05 лв. | |
| 21.06.2026 | 877.00 € / 1715.26 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 746.00 € / 1459.05 лв. | |
| 28.06.2026 | 877.00 € / 1715.26 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 746.00 € / 1459.05 лв. | |
| 12.07.2026 | 963.00 € / 1883.46 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 807.00 € / 1578.35 лв. | |
| 19.07.2026 | 963.00 € / 1883.46 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 807.00 € / 1578.35 лв. | |
| 26.07.2026 | 963.00 € / 1883.46 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 807.00 € / 1578.35 лв. | |
| 16.08.2026 | 982.00 € / 1920.63 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 821.00 € / 1605.74 лв. | |
| 23.08.2026 | 877.00 € / 1715.26 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 746.00 € / 1459.05 лв. | |
| 30.08.2026 | 877.00 € / 1715.26 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 746.00 € / 1459.05 лв. | |
| 06.09.2026 | 877.00 € / 1715.26 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 746.00 € / 1459.05 лв. | |
| 13.09.2026 | 877.00 € / 1715.26 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 746.00 € / 1459.05 лв. | |
| 20.09.2026 | 877.00 € / 1715.26 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 746.00 € / 1459.05 лв. | |
| 27.09.2026 | 771.00 € / 1507.94 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 672.00 € / 1314.32 лв. | |
| 04.10.2026 | 771.00 € / 1507.94 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 672.00 € / 1314.32 лв. | |
| 11.10.2026 | 709.00 € / 1386.68 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 630.00 € / 1232.17 лв. | |
| 18.10.2026 | 709.00 € / 1386.68 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 630.00 € / 1232.17 лв. |
Двойна стая (Pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 951.00 € / 1859.99 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 14.06.2026 | 951.00 € / 1859.99 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 21.06.2026 | 951.00 € / 1859.99 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 28.06.2026 | 951.00 € / 1859.99 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 12.07.2026 | 1032.00 € / 2018.42 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 858.00 € / 1678.10 лв. | |
| 19.07.2026 | 1032.00 € / 2018.42 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 858.00 € / 1678.10 лв. | |
| 26.07.2026 | 1032.00 € / 2018.42 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 858.00 € / 1678.10 лв. | |
| 16.08.2026 | 1044.00 € / 2041.89 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 864.00 € / 1689.84 лв. | |
| 23.08.2026 | 951.00 € / 1859.99 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 30.08.2026 | 951.00 € / 1859.99 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 06.09.2026 | 951.00 € / 1859.99 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 13.09.2026 | 951.00 € / 1859.99 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 20.09.2026 | 951.00 € / 1859.99 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 802.00 € / 1568.58 лв. | |
| 27.09.2026 | 852.00 € / 1666.37 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 734.00 € / 1435.58 лв. | |
| 04.10.2026 | 852.00 € / 1666.37 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 734.00 € / 1435.58 лв. | |
| 11.10.2026 | 771.00 € / 1507.94 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 672.00 € / 1314.32 лв. | |
| 18.10.2026 | 771.00 € / 1507.94 лв. | 374.00 € / 731.48 лв. | 672.00 € / 1314.32 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 1125.00 € / 2200.31 лв. | |
| 14.06.2026 | 1125.00 € / 2200.31 лв. | |
| 21.06.2026 | 1125.00 € / 2200.31 лв. | |
| 28.06.2026 | 1125.00 € / 2200.31 лв. | |
| 12.07.2026 | 1267.00 € / 2478.04 лв. | |
| 19.07.2026 | 1267.00 € / 2478.04 лв. | |
| 26.07.2026 | 1267.00 € / 2478.04 лв. | |
| 16.08.2026 | 1286.00 € / 2515.20 лв. | |
| 23.08.2026 | 1125.00 € / 2200.31 лв. | |
| 30.08.2026 | 1125.00 € / 2200.31 лв. | |
| 06.09.2026 | 1125.00 € / 2200.31 лв. | |
| 13.09.2026 | 1125.00 € / 2200.31 лв. | |
| 20.09.2026 | 1125.00 € / 2200.31 лв. | |
| 27.09.2026 | 994.00 € / 1944.10 лв. | |
| 04.10.2026 | 994.00 € / 1944.10 лв. | |
| 11.10.2026 | 870.00 € / 1701.57 лв. | |
| 18.10.2026 | 870.00 € / 1701.57 лв. |
0887 264 331