Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!
Theartemis Palace - закуски - обяди и вечери
|
6 дни /
5 нощувки транспорт: Самолет |
Описание
Местоположение: Хотелът се намира в град Ретимно, на 1 км. от центъра и е на няколко минути пеша от плажа.
В хотела: Хотелът разполага с два ресторанта, паркинг, снек бар, спа център, два басейна (външен и вътрешен), фитнес. Предлагат се услуги като руумсървис, вечерни развлекателни програми, тенис на маса.
В стаите: Стаите на хотела са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, интернет достъп, баня с вана или душ, балкон, сешоар.
ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 1688.00 лв. / 863.06 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1437.00 лв. / 734.73 € | |
| 14.06.2026 | 1688.00 лв. / 863.06 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1437.00 лв. / 734.73 € | |
| 21.06.2026 | 1688.00 лв. / 863.06 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1437.00 лв. / 734.73 € | |
| 28.06.2026 | 1688.00 лв. / 863.06 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1437.00 лв. / 734.73 € | |
| 12.07.2026 | 1856.00 лв. / 948.96 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1554.00 лв. / 794.55 € | |
| 19.07.2026 | 1856.00 лв. / 948.96 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1554.00 лв. / 794.55 € | |
| 26.07.2026 | 1856.00 лв. / 948.96 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1554.00 лв. / 794.55 € | |
| 16.08.2026 | 1891.00 лв. / 966.85 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1580.00 лв. / 807.84 € | |
| 23.08.2026 | 1688.00 лв. / 863.06 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1437.00 лв. / 734.73 € | |
| 30.08.2026 | 1688.00 лв. / 863.06 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1437.00 лв. / 734.73 € | |
| 06.09.2026 | 1688.00 лв. / 863.06 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1437.00 лв. / 734.73 € | |
| 13.09.2026 | 1688.00 лв. / 863.06 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1437.00 лв. / 734.73 € | |
| 20.09.2026 | 1688.00 лв. / 863.06 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1437.00 лв. / 734.73 € | |
| 27.09.2026 | 1486.00 лв. / 759.78 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1296.00 лв. / 662.63 € | |
| 04.10.2026 | 1486.00 лв. / 759.78 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1296.00 лв. / 662.63 € | |
| 11.10.2026 | 1366.00 лв. / 698.42 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1213.00 лв. / 620.20 € | |
| 18.10.2026 | 1366.00 лв. / 698.42 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1213.00 лв. / 620.20 € |
Двойна стая (Pool view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 1831.00 лв. / 936.18 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1545.00 лв. / 789.95 € | |
| 14.06.2026 | 1831.00 лв. / 936.18 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1545.00 лв. / 789.95 € | |
| 21.06.2026 | 1831.00 лв. / 936.18 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1545.00 лв. / 789.95 € | |
| 28.06.2026 | 1831.00 лв. / 936.18 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1545.00 лв. / 789.95 € | |
| 12.07.2026 | 1986.00 лв. / 1015.43 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1652.00 лв. / 844.65 € | |
| 19.07.2026 | 1986.00 лв. / 1015.43 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1652.00 лв. / 844.65 € | |
| 26.07.2026 | 1986.00 лв. / 1015.43 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1652.00 лв. / 844.65 € | |
| 16.08.2026 | 2011.00 лв. / 1028.21 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1664.00 лв. / 850.79 € | |
| 23.08.2026 | 1831.00 лв. / 936.18 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1545.00 лв. / 789.95 € | |
| 30.08.2026 | 1831.00 лв. / 936.18 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1545.00 лв. / 789.95 € | |
| 06.09.2026 | 1831.00 лв. / 936.18 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1545.00 лв. / 789.95 € | |
| 13.09.2026 | 1831.00 лв. / 936.18 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1545.00 лв. / 789.95 € | |
| 20.09.2026 | 1831.00 лв. / 936.18 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1545.00 лв. / 789.95 € | |
| 27.09.2026 | 1641.00 лв. / 839.03 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1414.00 лв. / 722.97 € | |
| 04.10.2026 | 1641.00 лв. / 839.03 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1414.00 лв. / 722.97 € | |
| 11.10.2026 | 1486.00 лв. / 759.78 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1294.00 лв. / 661.61 € | |
| 18.10.2026 | 1486.00 лв. / 759.78 € | 722.00 лв. / 369.15 € | 1294.00 лв. / 661.61 € |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 2166.00 лв. / 1107.46 € | |
| 14.06.2026 | 2166.00 лв. / 1107.46 € | |
| 21.06.2026 | 2166.00 лв. / 1107.46 € | |
| 28.06.2026 | 2166.00 лв. / 1107.46 € | |
| 12.07.2026 | 2440.00 лв. / 1247.55 € | |
| 19.07.2026 | 2440.00 лв. / 1247.55 € | |
| 26.07.2026 | 2440.00 лв. / 1247.55 € | |
| 16.08.2026 | 2475.00 лв. / 1265.45 € | |
| 23.08.2026 | 2166.00 лв. / 1107.46 € | |
| 30.08.2026 | 2166.00 лв. / 1107.46 € | |
| 06.09.2026 | 2166.00 лв. / 1107.46 € | |
| 13.09.2026 | 2166.00 лв. / 1107.46 € | |
| 20.09.2026 | 2166.00 лв. / 1107.46 € | |
| 27.09.2026 | 1915.00 лв. / 979.12 € | |
| 04.10.2026 | 1915.00 лв. / 979.12 € | |
| 11.10.2026 | 1676.00 лв. / 856.93 € | |
| 18.10.2026 | 1676.00 лв. / 856.93 € |
0887 264 331