Последвайте ни
Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!
Kriti Beach - закуски и вечери 

цена от:
1280.00 лв. 654.45
6 дни / 5 нощувки
транспорт: Самолет
хранене: HB


Описание
Местоположение: Хотелът се намира в град Ретимно, разположен на северното крайбрежие. Историческият център на града се намира на около 2 мин. пеша от хотела.
В хотела: Хотелът разполага с удобства като ресторант, закрит басейн, бар, магазин за сувенири, a la carte ресторант, открит басейн, Wi-Fi, спа център.
В стаите: Стаите са оборудвани с климатик, баня с душ или вана, телевизор, балкон, сешоар, руумсървис.

ЦЕНИ
Двойна стая (Standard City view) - HB
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-6) Доп. легло 1-во дете (7-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 1602.00 лв.  / 819.09 588.00 лв.  / 300.64 1103.00 лв.  / 563.95 1305.00 лв.  / 667.24
14.06.2026 HB 1602.00 лв.  / 819.09 588.00 лв.  / 300.64 1103.00 лв.  / 563.95 1305.00 лв.  / 667.24
21.06.2026 HB 1602.00 лв.  / 819.09 588.00 лв.  / 300.64 1103.00 лв.  / 563.95 1305.00 лв.  / 667.24
28.06.2026 HB 1602.00 лв.  / 819.09 588.00 лв.  / 300.64 1103.00 лв.  / 563.95 1305.00 лв.  / 667.24
12.07.2026 HB 1721.00 лв.  / 879.93 588.00 лв.  / 300.64 1163.00 лв.  / 594.63 1390.00 лв.  / 710.70
19.07.2026 HB 1721.00 лв.  / 879.93 588.00 лв.  / 300.64 1163.00 лв.  / 594.63 1390.00 лв.  / 710.70
26.07.2026 HB 1721.00 лв.  / 879.93 588.00 лв.  / 300.64 1163.00 лв.  / 594.63 1390.00 лв.  / 710.70
16.08.2026 HB 1721.00 лв.  / 879.93 588.00 лв.  / 300.64 1163.00 лв.  / 594.63 1390.00 лв.  / 710.70
23.08.2026 HB 1721.00 лв.  / 879.93 588.00 лв.  / 300.64 1163.00 лв.  / 594.63 1390.00 лв.  / 710.70
30.08.2026 HB 1721.00 лв.  / 879.93 588.00 лв.  / 300.64 1163.00 лв.  / 594.63 1390.00 лв.  / 710.70
06.09.2026 HB 1721.00 лв.  / 879.93 588.00 лв.  / 300.64 1163.00 лв.  / 594.63 1390.00 лв.  / 710.70
13.09.2026 HB 1721.00 лв.  / 879.93 588.00 лв.  / 300.64 1163.00 лв.  / 594.63 1390.00 лв.  / 710.70
20.09.2026 HB 1638.00 лв.  / 837.50 588.00 лв.  / 300.64 1114.00 лв.  / 569.58 1330.00 лв.  / 680.02
27.09.2026 HB 1542.00 лв.  / 788.41 588.00 лв.  / 300.64 1066.00 лв.  / 545.04 1258.00 лв.  / 643.21
04.10.2026 HB 1459.00 лв.  / 745.97 588.00 лв.  / 300.64 1031.00 лв.  / 527.14 1210.00 лв.  / 618.66
11.10.2026 HB 1280.00 лв.  / 654.45 588.00 лв.  / 300.64 935.00 лв.  / 478.06 1078.00 лв.  / 551.17
18.10.2026 HB 1280.00 лв.  / 654.45 588.00 лв.  / 300.64 935.00 лв.  / 478.06 1078.00 лв.  / 551.17
Двойна стая (Standard Sea view) - HB
Дата База На турист в двойна стая
07.06.2026 HB 1901.00 лв.  / 971.97
14.06.2026 HB 1901.00 лв.  / 971.97
21.06.2026 HB 1901.00 лв.  / 971.97
28.06.2026 HB 1901.00 лв.  / 971.97
12.07.2026 HB 2139.00 лв.  / 1093.65
19.07.2026 HB 2139.00 лв.  / 1093.65
26.07.2026 HB 2139.00 лв.  / 1093.65
16.08.2026 HB 2139.00 лв.  / 1093.65
23.08.2026 HB 2139.00 лв.  / 1093.65
30.08.2026 HB 2139.00 лв.  / 1093.65
06.09.2026 HB 2139.00 лв.  / 1093.65
13.09.2026 HB 2139.00 лв.  / 1093.65
20.09.2026 HB 1972.00 лв.  / 1008.27
27.09.2026 HB 1817.00 лв.  / 929.02
04.10.2026 HB 1698.00 лв.  / 868.17
11.10.2026 HB 1484.00 лв.  / 758.76
18.10.2026 HB 1484.00 лв.  / 758.76
Единична стая (Standard City view) - HB
Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 2394.00 лв.  / 1224.03
14.06.2026 HB 2394.00 лв.  / 1224.03
21.06.2026 HB 2394.00 лв.  / 1224.03
28.06.2026 HB 2394.00 лв.  / 1224.03
12.07.2026 HB 2608.00 лв.  / 1333.45
19.07.2026 HB 2608.00 лв.  / 1333.45
26.07.2026 HB 2608.00 лв.  / 1333.45
16.08.2026 HB 2608.00 лв.  / 1333.45
23.08.2026 HB 2608.00 лв.  / 1333.45
30.08.2026 HB 2608.00 лв.  / 1333.45
06.09.2026 HB 2608.00 лв.  / 1333.45
13.09.2026 HB 2608.00 лв.  / 1333.45
20.09.2026 HB 2453.00 лв.  / 1254.20
27.09.2026 HB 2274.00 лв.  / 1162.68
04.10.2026 HB 2119.00 лв.  / 1083.43
11.10.2026 HB 1796.00 лв.  / 918.28
18.10.2026 HB 1796.00 лв.  / 918.28