Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!
Minos - закуски и вечери
|
6 дни /
5 нощувки транспорт: Самолет хранене: HB |
Описание
Местоположение: разположен е на 200 м от плажа и центъра на града. В близост се намират множество ресторанти и барове.
В хотела: наскоро реновиран хотел, предлага 2 басейна, 2 ресторанта, бар, Wi-Fi, СПА център,
В стаите: климатик, малък хладилник, телевизор, тоалетни принадлежности, сешоар, малък сейф, Wi-Fi.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 730.00 € / 1427.76 лв. | 358.00 € / 700.19 лв. | 637.00 € / 1245.86 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 782.00 € / 1529.46 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 782.00 € / 1529.46 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 782.00 € / 1529.46 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 842.00 € / 1646.81 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 842.00 € / 1646.81 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 842.00 € / 1646.81 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 836.00 € / 1635.07 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 836.00 € / 1635.07 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 836.00 € / 1635.07 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 836.00 € / 1635.07 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 718.00 € / 1404.29 лв. | ||
| 04.10.2026 | HB | 718.00 € / 1404.29 лв. | ||
| 11.10.2026 | HB | 655.00 € / 1281.07 лв. | 345.00 € / 674.76 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. |
| 18.10.2026 | HB | 598.00 € / 1169.59 лв. | 345.00 € / 674.76 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Deluxe room) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 730.00 € / 1427.76 лв. | 358.00 € / 700.19 лв. | 637.00 € / 1245.86 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 782.00 € / 1529.46 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 782.00 € / 1529.46 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 668.00 € / 1306.49 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 842.00 € / 1646.81 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 842.00 € / 1646.81 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 842.00 € / 1646.81 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 836.00 € / 1635.07 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 836.00 € / 1635.07 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 836.00 € / 1635.07 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 836.00 € / 1635.07 лв. | 365.00 € / 713.88 лв. | 712.00 € / 1392.55 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 718.00 € / 1404.29 лв. | ||
| 27.09.2026 | HB | 718.00 € / 1404.29 лв. | ||
| 04.10.2026 | HB | 718.00 € / 1404.29 лв. | ||
| 11.10.2026 | HB | 655.00 € / 1281.07 лв. | 345.00 € / 674.76 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. |
| 18.10.2026 | HB | 598.00 € / 1169.59 лв. | 345.00 € / 674.76 лв. | 536.00 € / 1048.32 лв. |
Фамилна стая (One Bedroom Suite) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | HB | 980.00 € / 1916.71 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 806.00 € / 1576.40 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1071.00 € / 2094.69 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 873.00 € / 1707.44 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1071.00 € / 2094.69 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 873.00 € / 1707.44 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1071.00 € / 2094.69 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 873.00 € / 1707.44 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1166.00 € / 2280.50 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 942.00 € / 1842.39 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1166.00 € / 2280.50 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 942.00 € / 1842.39 лв. |
| 26.07.2026 | HB | 1166.00 € / 2280.50 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 942.00 € / 1842.39 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1166.00 € / 2280.50 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 942.00 € / 1842.39 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1128.00 € / 2206.18 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 911.00 € / 1781.76 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1128.00 € / 2206.18 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 911.00 € / 1781.76 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1128.00 € / 2206.18 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 911.00 € / 1781.76 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1128.00 € / 2206.18 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 911.00 € / 1781.76 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1071.00 € / 2094.69 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 873.00 € / 1707.44 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 1071.00 € / 2094.69 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 873.00 € / 1707.44 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 887.00 € / 1734.82 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 732.00 € / 1431.67 лв. |
| 18.10.2026 | HB | 887.00 € / 1734.82 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 360.00 € / 704.10 лв. | 732.00 € / 1431.67 лв. |
Единична стая (Deluxe room) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | HB | 1146.00 € / 2241.38 лв. |
| 14.06.2026 | HB | 1239.00 € / 2423.27 лв. |
| 21.06.2026 | HB | 1239.00 € / 2423.27 лв. |
| 28.06.2026 | HB | 1239.00 € / 2423.27 лв. |
| 12.07.2026 | HB | 1369.00 € / 2677.53 лв. |
| 19.07.2026 | HB | 1369.00 € / 2677.53 лв. |
| 16.08.2026 | HB | 1369.00 € / 2677.53 лв. |
| 23.08.2026 | HB | 1357.00 € / 2654.06 лв. |
| 30.08.2026 | HB | 1357.00 € / 2654.06 лв. |
| 06.09.2026 | HB | 1357.00 € / 2654.06 лв. |
| 13.09.2026 | HB | 1357.00 € / 2654.06 лв. |
| 20.09.2026 | HB | 1239.00 € / 2423.27 лв. |
| 04.10.2026 | HB | 1239.00 € / 2423.27 лв. |
| 11.10.2026 | HB | 1007.00 € / 1969.52 лв. |
| 18.10.2026 | HB | 894.00 € / 1748.51 лв. |
0887 264 331