Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Swell Boutique - закуски
|
8 дни /
7 нощувки транспорт: Самолет |
Описание
Местоположение: намира се на плажната ивица в град Ретимно, остров Крит.
В хотела: разполага с външен басейн, ресторант, снек бар, спа център, фитнес център, сейф, Wi-Fi.
В стаите: баня с душ, телевизор, климатик, рум сервиз, телефон.
ЦЕНИ
Двойна стая (Town view) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 872.00 € / 1705.48 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | |
| 14.06.2026 | 872.00 € / 1705.48 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | |
| 21.06.2026 | 966.00 € / 1889.33 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 767.00 € / 1500.12 лв. | |
| 28.06.2026 | 966.00 € / 1889.33 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 767.00 € / 1500.12 лв. | |
| 12.07.2026 | 1059.00 € / 2071.22 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 832.00 € / 1627.25 лв. | |
| 19.07.2026 | 1059.00 € / 2071.22 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 832.00 € / 1627.25 лв. | |
| 26.07.2026 | 1059.00 € / 2071.22 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 832.00 € / 1627.25 лв. | |
| 16.08.2026 | 1059.00 € / 2071.22 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 832.00 € / 1627.25 лв. | |
| 23.08.2026 | 1059.00 € / 2071.22 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 832.00 € / 1627.25 лв. | |
| 30.08.2026 | 966.00 € / 1889.33 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 767.00 € / 1500.12 лв. | |
| 06.09.2026 | 966.00 € / 1889.33 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 767.00 € / 1500.12 лв. | |
| 13.09.2026 | 966.00 € / 1889.33 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 767.00 € / 1500.12 лв. | |
| 20.09.2026 | 872.00 € / 1705.48 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | |
| 27.09.2026 | 872.00 € / 1705.48 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | |
| 04.10.2026 | 872.00 € / 1705.48 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 702.00 € / 1372.99 лв. | |
| 11.10.2026 | 627.00 € / 1226.31 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 530.00 € / 1036.59 лв. |
Двойна стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 933.00 € / 1824.79 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | |
| 14.06.2026 | 933.00 € / 1824.79 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | |
| 21.06.2026 | 1018.00 € / 1991.03 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 805.00 € / 1574.44 лв. | |
| 28.06.2026 | 1018.00 € / 1991.03 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 805.00 € / 1574.44 лв. | |
| 12.07.2026 | 1154.00 € / 2257.03 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | |
| 19.07.2026 | 1154.00 € / 2257.03 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | |
| 26.07.2026 | 1154.00 € / 2257.03 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | |
| 16.08.2026 | 1154.00 € / 2257.03 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | |
| 23.08.2026 | 1154.00 € / 2257.03 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 899.00 € / 1758.29 лв. | |
| 30.08.2026 | 1018.00 € / 1991.03 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 805.00 € / 1574.44 лв. | |
| 06.09.2026 | 1018.00 € / 1991.03 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 805.00 € / 1574.44 лв. | |
| 13.09.2026 | 1018.00 € / 1991.03 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 805.00 € / 1574.44 лв. | |
| 20.09.2026 | 933.00 € / 1824.79 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | |
| 27.09.2026 | 933.00 € / 1824.79 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | |
| 04.10.2026 | 933.00 € / 1824.79 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 745.00 € / 1457.09 лв. | |
| 11.10.2026 | 687.00 € / 1343.66 лв. | 305.00 € / 596.53 лв. | 572.00 € / 1118.73 лв. |
Единична стая (Town View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 1442.00 € / 2820.31 лв. | |
| 14.06.2026 | 1442.00 € / 2820.31 лв. | |
| 21.06.2026 | 1629.00 € / 3186.05 лв. | |
| 28.06.2026 | 1629.00 € / 3186.05 лв. | |
| 12.07.2026 | 1816.00 € / 3551.79 лв. | |
| 19.07.2026 | 1816.00 € / 3551.79 лв. | |
| 26.07.2026 | 1816.00 € / 3551.79 лв. | |
| 16.08.2026 | 1816.00 € / 3551.79 лв. | |
| 23.08.2026 | 1816.00 € / 3551.79 лв. | |
| 30.08.2026 | 1629.00 € / 3186.05 лв. | |
| 06.09.2026 | 1629.00 € / 3186.05 лв. | |
| 13.09.2026 | 1629.00 € / 3186.05 лв. | |
| 20.09.2026 | 1442.00 € / 2820.31 лв. | |
| 27.09.2026 | 1442.00 € / 2820.31 лв. | |
| 04.10.2026 | 1442.00 € / 2820.31 лв. | |
| 11.10.2026 | 950.00 € / 1858.04 лв. |
Единична стая (Superior Sea View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 1561.00 € / 3053.05 лв. | |
| 14.06.2026 | 1561.00 € / 3053.05 лв. | |
| 21.06.2026 | 1732.00 € / 3387.50 лв. | |
| 28.06.2026 | 1732.00 € / 3387.50 лв. | |
| 12.07.2026 | 2003.00 € / 3917.53 лв. | |
| 19.07.2026 | 2003.00 € / 3917.53 лв. | |
| 26.07.2026 | 2003.00 € / 3917.53 лв. | |
| 16.08.2026 | 2003.00 € / 3917.53 лв. | |
| 23.08.2026 | 2003.00 € / 3917.53 лв. | |
| 30.08.2026 | 1732.00 € / 3387.50 лв. | |
| 06.09.2026 | 1732.00 € / 3387.50 лв. | |
| 13.09.2026 | 1732.00 € / 3387.50 лв. | |
| 20.09.2026 | 1561.00 € / 3053.05 лв. | |
| 27.09.2026 | 1561.00 € / 3053.05 лв. | |
| 04.10.2026 | 1561.00 € / 3053.05 лв. | |
| 11.10.2026 | 1070.00 € / 2092.74 лв. |
0887 264 331