Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!
Achillion Palace - закуски
|
6 дни /
5 нощувки транспорт: Самолет |
Описание
Местоположение: намира се на няколко минути пеша от брега на морето, в центъра на Ретимно, в непосредставена близост до стария град и тесните му улички, средновековната крепост и живописното венецианско пристанище.
В хотела: 72 стаи, лоби бар, ресторант, басейн, градина, бар.
В стаите: климатик, телефон, сейф (срещу допълнително заплащане), телевизор, сешоар, хладилник, Wi-Fi интернет.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1020.00 лв. / 521.52 € | |
| 14.06.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1020.00 лв. / 521.52 € | |
| 21.06.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1020.00 лв. / 521.52 € | |
| 28.06.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 12.07.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 19.07.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 26.07.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 16.08.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 23.08.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 30.08.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 06.09.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 13.09.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 20.09.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 27.09.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 04.10.2026 | 1235.00 лв. / 631.45 € | 906.00 лв. / 463.23 € | |
| 11.10.2026 | 1235.00 лв. / 631.45 € | 906.00 лв. / 463.23 € | |
| 18.10.2026 | 1235.00 лв. / 631.45 € | 906.00 лв. / 463.23 € |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1020.00 лв. / 521.52 € | |
| 14.06.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1020.00 лв. / 521.52 € | |
| 21.06.2026 | 1449.00 лв. / 740.86 € | 1020.00 лв. / 521.52 € | |
| 28.06.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 12.07.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 19.07.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 26.07.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 16.08.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 23.08.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 30.08.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 06.09.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 13.09.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 20.09.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 27.09.2026 | 1598.00 лв. / 817.04 € | 1094.00 лв. / 559.35 € | |
| 04.10.2026 | 1235.00 лв. / 631.45 € | 906.00 лв. / 463.23 € | |
| 11.10.2026 | 1235.00 лв. / 631.45 € | 906.00 лв. / 463.23 € | |
| 18.10.2026 | 1235.00 лв. / 631.45 € | 906.00 лв. / 463.23 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 1930.00 лв. / 986.79 € | |
| 14.06.2026 | 1930.00 лв. / 986.79 € | |
| 21.06.2026 | 1930.00 лв. / 986.79 € | |
| 28.06.2026 | 2213.00 лв. / 1131.49 € | |
| 12.07.2026 | 2213.00 лв. / 1131.49 € | |
| 19.07.2026 | 2213.00 лв. / 1131.49 € | |
| 26.07.2026 | 2213.00 лв. / 1131.49 € | |
| 16.08.2026 | 2213.00 лв. / 1131.49 € | |
| 23.08.2026 | 2213.00 лв. / 1131.49 € | |
| 30.08.2026 | 2213.00 лв. / 1131.49 € | |
| 06.09.2026 | 2213.00 лв. / 1131.49 € | |
| 13.09.2026 | 2213.00 лв. / 1131.49 € | |
| 20.09.2026 | 2213.00 лв. / 1131.49 € | |
| 27.09.2026 | 2213.00 лв. / 1131.49 € | |
| 04.10.2026 | 1641.00 лв. / 839.03 € | |
| 11.10.2026 | 1641.00 лв. / 839.03 € | |
| 18.10.2026 | 1641.00 лв. / 839.03 € |
0887 264 331