Последвайте ни
Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!
Achillion Palace - закуски 

цена от:
740.00 1447.31 лв.
8 дни / 7 нощувки
транспорт: Самолет


Описание
Местоположение: намира се на няколко минути пеша от брега на морето, в центъра на Ретимно, в непосредставена близост до стария град и тесните му улички, средновековната крепост и живописното венецианско пристанище.
В хотела: 72 стаи, лоби бар, ресторант, басейн, градина, бар.
В стаите: климатик, телефон, сейф (срещу допълнително заплащане), телевизор, сешоар, хладилник, Wi-Fi интернет.

ЦЕНИ
Двойна стая със спалня -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 879.00 €  / 1719.17 лв. 596.00 €  / 1165.67 лв.
14.06.2026 971.00 €  / 1899.11 лв. 659.00 €  / 1288.89 лв.
21.06.2026 922.00 €  / 1803.28 лв. 625.00 €  / 1222.39 лв.
28.06.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
12.07.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
19.07.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
26.07.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
16.08.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
23.08.2026 1019.00 €  / 1992.99 лв. 673.00 €  / 1316.27 лв.
30.08.2026 1035.00 €  / 2024.28 лв. 684.00 €  / 1337.79 лв.
06.09.2026 1035.00 €  / 2024.28 лв. 684.00 €  / 1337.79 лв.
13.09.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
20.09.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
27.09.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
04.10.2026 740.00 €  / 1447.31 лв. 523.00 €  / 1022.90 лв.
11.10.2026 740.00 €  / 1447.31 лв. 523.00 €  / 1022.90 лв.
Двойна стая с отделни легла -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 879.00 €  / 1719.17 лв. 596.00 €  / 1165.67 лв.
14.06.2026 971.00 €  / 1899.11 лв. 659.00 €  / 1288.89 лв.
21.06.2026 922.00 €  / 1803.28 лв. 625.00 €  / 1222.39 лв.
28.06.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
12.07.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
19.07.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
26.07.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
16.08.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
23.08.2026 1019.00 €  / 1992.99 лв. 673.00 €  / 1316.27 лв.
30.08.2026 1035.00 €  / 2024.28 лв. 684.00 €  / 1337.79 лв.
06.09.2026 1035.00 €  / 2024.28 лв. 684.00 €  / 1337.79 лв.
13.09.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
20.09.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
27.09.2026 972.00 €  / 1901.07 лв. 642.00 €  / 1255.64 лв.
04.10.2026 740.00 €  / 1447.31 лв. 523.00 €  / 1022.90 лв.
11.10.2026 740.00 €  / 1447.31 лв. 523.00 €  / 1022.90 лв.
Единична стая -
Дата База Единична стая
07.06.2026 1192.00 €  / 2331.35 лв.
14.06.2026 1317.00 €  / 2575.83 лв.
21.06.2026 1249.00 €  / 2442.83 лв.
28.06.2026 1371.00 €  / 2681.44 лв.
12.07.2026 1371.00 €  / 2681.44 лв.
19.07.2026 1371.00 €  / 2681.44 лв.
26.07.2026 1371.00 €  / 2681.44 лв.
16.08.2026 1371.00 €  / 2681.44 лв.
23.08.2026 1438.00 €  / 2812.48 лв.
30.08.2026 1460.00 €  / 2855.51 лв.
06.09.2026 1460.00 €  / 2855.51 лв.
13.09.2026 1371.00 €  / 2681.44 лв.
20.09.2026 1371.00 €  / 2681.44 лв.
27.09.2026 1371.00 €  / 2681.44 лв.
04.10.2026 1001.00 €  / 1957.79 лв.
11.10.2026 1001.00 €  / 1957.79 лв.