Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 4 нощувки - полет от София!
Hellinis - All Inclusive




|
5 дни /
4 нощувки транспорт: Самолет хранене: AI |
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
25.09.2025 | AI | 776.00 лв. / 396.76 € | 426.00 лв. / 217.81 € | 601.00 лв. / 307.29 € | 672.00 лв. / 343.59 € |
02.10.2025 | AI | 726.00 лв. / 371.20 € | 407.00 лв. / 208.10 € | 567.00 лв. / 289.90 € | 631.00 лв. / 322.63 € |
09.10.2025 | AI | 706.00 лв. / 360.97 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 551.00 лв. / 281.72 € | 614.00 лв. / 313.93 € |
Двойна стая с отделни легла - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
25.09.2025 | AI | 776.00 лв. / 396.76 € | 426.00 лв. / 217.81 € | 601.00 лв. / 307.29 € | 672.00 лв. / 343.59 € |
02.10.2025 | AI | 726.00 лв. / 371.20 € | 407.00 лв. / 208.10 € | 567.00 лв. / 289.90 € | 631.00 лв. / 322.63 € |
09.10.2025 | AI | 706.00 лв. / 360.97 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 551.00 лв. / 281.72 € | 614.00 лв. / 313.93 € |
Фамилна стая (2 възрастни + 2 деца) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
25.09.2025 | AI | 776.00 лв. / 396.76 € | 426.00 лв. / 217.81 € | 426.00 лв. / 217.81 € | 601.00 лв. / 307.29 € | 601.00 лв. / 307.29 € |
02.10.2025 | AI | 726.00 лв. / 371.20 € | 407.00 лв. / 208.10 € | 407.00 лв. / 208.10 € | 567.00 лв. / 289.90 € | 567.00 лв. / 289.90 € |
09.10.2025 | AI | 706.00 лв. / 360.97 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 396.00 лв. / 202.47 € | 551.00 лв. / 281.72 € | 551.00 лв. / 281.72 € |
Единична стая - AI
Дата | База | Единична стая |
25.09.2025 | AI | 987.00 лв. / 504.65 € |
02.10.2025 | AI | 916.00 лв. / 468.34 € |
09.10.2025 | AI | 891.00 лв. / 455.56 € |