Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 4 нощувки - полет от София!
Hellinis - All Inclusive




Маршрут: София - Корфу - София
|
5 дни /
4 нощувки транспорт: Самолет хранене: AI |
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
04.09.2025 | AI | 959.00 лв. / 490.33 € | 525.00 лв. / 268.43 € | 743.00 лв. / 379.89 € | 829.00 лв. / 423.86 € |
11.09.2025 | AI | 844.00 лв. / 431.53 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 654.00 лв. / 334.38 € | 730.00 лв. / 373.24 € |
18.09.2025 | AI | 911.00 лв. / 465.79 € | 500.00 лв. / 255.65 € | 706.00 лв. / 360.97 € | 788.00 лв. / 402.90 € |
25.09.2025 | AI | 844.00 лв. / 431.53 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 654.00 лв. / 334.38 € | 730.00 лв. / 373.24 € |
02.10.2025 | AI | 825.00 лв. / 421.82 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 644.00 лв. / 329.27 € | 718.00 лв. / 367.11 € |
09.10.2025 | AI | 825.00 лв. / 421.82 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 644.00 лв. / 329.27 € | 718.00 лв. / 367.11 € |
Двойна стая с отделни легла - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
04.09.2025 | AI | 959.00 лв. / 490.33 € | 525.00 лв. / 268.43 € | 743.00 лв. / 379.89 € | 829.00 лв. / 423.86 € |
11.09.2025 | AI | 844.00 лв. / 431.53 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 654.00 лв. / 334.38 € | 730.00 лв. / 373.24 € |
18.09.2025 | AI | 911.00 лв. / 465.79 € | 500.00 лв. / 255.65 € | 706.00 лв. / 360.97 € | 788.00 лв. / 402.90 € |
25.09.2025 | AI | 844.00 лв. / 431.53 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 654.00 лв. / 334.38 € | 730.00 лв. / 373.24 € |
02.10.2025 | AI | 825.00 лв. / 421.82 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 644.00 лв. / 329.27 € | 718.00 лв. / 367.11 € |
09.10.2025 | AI | 825.00 лв. / 421.82 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 644.00 лв. / 329.27 € | 718.00 лв. / 367.11 € |
Фамилна стая (2 възрастни + 2 деца) - AI
Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
04.09.2025 | AI | 959.00 лв. / 490.33 € | 525.00 лв. / 268.43 € | 525.00 лв. / 268.43 € | 743.00 лв. / 379.89 € | 743.00 лв. / 379.89 € |
11.09.2025 | AI | 844.00 лв. / 431.53 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 654.00 лв. / 334.38 € | 654.00 лв. / 334.38 € |
18.09.2025 | AI | 911.00 лв. / 465.79 € | 500.00 лв. / 255.65 € | 500.00 лв. / 255.65 € | 706.00 лв. / 360.97 € | 706.00 лв. / 360.97 € |
25.09.2025 | AI | 844.00 лв. / 431.53 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 654.00 лв. / 334.38 € | 654.00 лв. / 334.38 € |
02.10.2025 | AI | 825.00 лв. / 421.82 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 644.00 лв. / 329.27 € | 644.00 лв. / 329.27 € |
09.10.2025 | AI | 825.00 лв. / 421.82 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 463.00 лв. / 236.73 € | 644.00 лв. / 329.27 € | 644.00 лв. / 329.27 € |
Единична стая - AI
Дата | База | Единична стая |
04.09.2025 | AI | 1218.00 лв. / 622.75 € |
11.09.2025 | AI | 1073.00 лв. / 548.62 € |
18.09.2025 | AI | 1158.00 лв. / 592.08 € |
25.09.2025 | AI | 1073.00 лв. / 548.62 € |
02.10.2025 | AI | 1041.00 лв. / 532.25 € |
09.10.2025 | AI | 1041.00 лв. / 532.25 € |