Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!
Hellinis - All Inclusive
|
8 дни /
7 нощувки транспорт: Самолет хранене: AI |
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
ЦЕНИ
Фамилна стая (2 възрастни + 2 деца) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (0-11) |
| 19.06.2026 | AI | 626.00 € / 1224.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 636.00 € / 1243.91 лв. | 275.00 € / 537.85 лв. | 456.00 € / 891.86 лв. | 456.00 € / 891.86 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 682.00 € / 1333.88 лв. | 294.00 € / 575.01 лв. | 489.00 € / 956.40 лв. | 489.00 € / 956.40 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 626.00 € / 1224.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 646.00 € / 1263.47 лв. | 279.00 € / 545.68 лв. | 463.00 € / 905.55 лв. | 463.00 € / 905.55 лв. |
Двойна стая с отделни легла - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.06.2026 | AI | 626.00 € / 1224.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | 522.00 € / 1020.94 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 636.00 € / 1243.91 лв. | 275.00 € / 537.85 лв. | 456.00 € / 891.86 лв. | 530.00 € / 1036.59 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 682.00 € / 1333.88 лв. | 294.00 € / 575.01 лв. | 489.00 € / 956.40 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 626.00 € / 1224.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | 522.00 € / 1020.94 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 646.00 € / 1263.47 лв. | 279.00 € / 545.68 лв. | 463.00 € / 905.55 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. |
| 22.09.2026 | AI | 651.00 € / 1273.25 лв. | 273.00 € / 533.94 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 533.00 € / 1042.46 лв. |
Двойна стая със спалня - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.06.2026 | AI | 626.00 € / 1224.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | 522.00 € / 1020.94 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 652.00 € / 1275.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 461.00 € / 901.64 лв. | 541.00 € / 1058.10 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 636.00 € / 1243.91 лв. | 275.00 € / 537.85 лв. | 456.00 € / 891.86 лв. | 530.00 € / 1036.59 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 682.00 € / 1333.88 лв. | 294.00 € / 575.01 лв. | 489.00 € / 956.40 лв. | 568.00 € / 1110.91 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 626.00 € / 1224.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 449.00 € / 878.17 лв. | 522.00 € / 1020.94 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 646.00 € / 1263.47 лв. | 279.00 € / 545.68 лв. | 463.00 € / 905.55 лв. | 539.00 € / 1054.19 лв. |
| 22.09.2026 | AI | 651.00 € / 1273.25 лв. | 273.00 € / 533.94 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 533.00 € / 1042.46 лв. |
Двойна стая за 2 възрасти и 2 деца до 11,99 г. - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) |
| 22.09.2026 | AI | 651.00 € / 1273.25 лв. | 273.00 € / 533.94 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. |
Единична стая - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 19.06.2026 | AI | 841.00 € / 1644.85 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 883.00 € / 1727.00 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 883.00 € / 1727.00 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 883.00 € / 1727.00 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 883.00 € / 1727.00 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 883.00 € / 1727.00 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 883.00 € / 1727.00 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 883.00 € / 1727.00 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 883.00 € / 1727.00 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 883.00 € / 1727.00 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 854.00 € / 1670.28 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 915.00 € / 1789.58 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 841.00 € / 1644.85 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 868.00 € / 1697.66 лв. |
| 22.09.2026 | AI | 868.00 € / 1697.66 лв. |
0887 264 331