Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!
Delfinia - закуски и вечери
|
8 дни /
7 нощувки транспорт: Самолет хранене: HB |
Описание
Местоположение: хотел "Delfinia" 4* се намира на плажа в селището Морайтика и на само 5 минути от центъра. Предлага високо ниво на обслужване и разнообразие от услуги.
В хотела: част от удобствата в хотела са интернет достъп, фитнес център, басейн, джакузи, басейн за деца, както и детска площадка, ресторант и бар.
В стаите самостоятелен санитарен възел, сешоар, интернет достъп, телевизор, сейф и телефон.
ЦЕНИ
Двойна стая със спалня (garden view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) |
| 22.09.2026 | HB | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 687.00 € / 1343.66 лв. |
Двойна стая с отделни легла (garden view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) |
| 22.09.2026 | HB | 1089.00 € / 2129.90 лв. | 687.00 € / 1343.66 лв. |
Двойна стая (garden view) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) |
| 12.06.2026 | HB | 1040.00 € / 2034.06 лв. | 662.00 € / 1294.76 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 1176.00 € / 2300.06 лв. | 730.00 € / 1427.76 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 1176.00 € / 2300.06 лв. | 730.00 € / 1427.76 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 1176.00 € / 2300.06 лв. | 730.00 € / 1427.76 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 1176.00 € / 2300.06 лв. | 730.00 € / 1427.76 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 1277.00 € / 2497.59 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 1277.00 € / 2497.59 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 1277.00 € / 2497.59 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 1277.00 € / 2497.59 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 1277.00 € / 2497.59 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 1277.00 € / 2497.59 лв. | 779.00 € / 1523.59 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 1194.00 € / 2335.26 лв. | 742.00 € / 1451.23 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 1280.00 € / 2503.46 лв. | 795.00 € / 1554.88 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 1176.00 € / 2300.06 лв. | 730.00 € / 1427.76 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 1124.00 € / 2198.35 лв. | 709.00 € / 1386.68 лв. |
Единична стая (garden view) - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 12.06.2026 | HB | 1797.00 € / 3514.63 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 2068.00 € / 4044.66 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 2068.00 € / 4044.66 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 2068.00 € / 4044.66 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 2068.00 € / 4044.66 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 2267.00 € / 4433.87 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 2267.00 € / 4433.87 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 2267.00 € / 4433.87 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 2267.00 € / 4433.87 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 2267.00 € / 4433.87 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 2267.00 € / 4433.87 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 2102.00 € / 4111.15 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 2252.00 € / 4404.53 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 2068.00 € / 4044.66 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 1957.00 € / 3827.56 лв. |
| 22.09.2026 | HB | 1896.00 € / 3708.25 лв. |
0887 264 331