Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!
Anita Beach - Adults Only - закуски
|
6 дни /
5 нощувки транспорт: Самолет |
Описание
Местоположение: намира се в град Ретимно, на 30 м от пясъчния плаж. В близост има множествто, таверни, барове и минимаркети. Историческият център на Ретимно е на 2,5 км, а летището на Хания на 60 км.
В хотела: басейн, шезлонги и чадъри до басейна, бар до басейна, ресторант, сейф, Wi-Fi.
В стаите: климатик, Wi-Fi, балкон, баня със сешоар, малък хладилник, телевизор.
ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 1113.00 лв. / 569.07 € | 946.00 лв. / 483.68 € | |
| 14.06.2026 | 1113.00 лв. / 569.07 € | 946.00 лв. / 483.68 € | |
| 21.06.2026 | 1113.00 лв. / 569.07 € | 946.00 лв. / 483.68 € | |
| 28.06.2026 | 1161.00 лв. / 593.61 € | 1005.00 лв. / 513.85 € | |
| 12.07.2026 | 1209.00 лв. / 618.15 € | 1053.00 лв. / 538.39 € | |
| 19.07.2026 | 1209.00 лв. / 618.15 € | 1053.00 лв. / 538.39 € | |
| 26.07.2026 | 1209.00 лв. / 618.15 € | 1053.00 лв. / 538.39 € | |
| 16.08.2026 | 1209.00 лв. / 618.15 € | 1053.00 лв. / 538.39 € | |
| 23.08.2026 | 1209.00 лв. / 618.15 € | 1053.00 лв. / 538.39 € | |
| 30.08.2026 | 1209.00 лв. / 618.15 € | 1053.00 лв. / 538.39 € | |
| 06.09.2026 | 1209.00 лв. / 618.15 € | 1053.00 лв. / 538.39 € | |
| 13.09.2026 | 1161.00 лв. / 593.61 € | 1005.00 лв. / 513.85 € | |
| 20.09.2026 | 1113.00 лв. / 569.07 € | 946.00 лв. / 483.68 € | |
| 27.09.2026 | 1113.00 лв. / 569.07 € | 946.00 лв. / 483.68 € | |
| 04.10.2026 | 1030.00 лв. / 526.63 € | 910.00 лв. / 465.28 € | |
| 11.10.2026 | 1030.00 лв. / 526.63 € | 910.00 лв. / 465.28 € | |
| 18.10.2026 | 1030.00 лв. / 526.63 € | 910.00 лв. / 465.28 € |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 1425.00 лв. / 728.59 € | |
| 14.06.2026 | 1425.00 лв. / 728.59 € | |
| 21.06.2026 | 1425.00 лв. / 728.59 € | |
| 28.06.2026 | 1497.00 лв. / 765.40 € | |
| 12.07.2026 | 1557.00 лв. / 796.08 € | |
| 19.07.2026 | 1557.00 лв. / 796.08 € | |
| 26.07.2026 | 1557.00 лв. / 796.08 € | |
| 16.08.2026 | 1557.00 лв. / 796.08 € | |
| 23.08.2026 | 1557.00 лв. / 796.08 € | |
| 30.08.2026 | 1557.00 лв. / 796.08 € | |
| 06.09.2026 | 1557.00 лв. / 796.08 € | |
| 13.09.2026 | 1497.00 лв. / 765.40 € | |
| 20.09.2026 | 1425.00 лв. / 728.59 € | |
| 27.09.2026 | 1425.00 лв. / 728.59 € | |
| 04.10.2026 | 1305.00 лв. / 667.24 € | |
| 11.10.2026 | 1305.00 лв. / 667.24 € | |
| 18.10.2026 | 1305.00 лв. / 667.24 € |
0887 264 331