Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!
Anita Beach - Adults Only - закуски
|
6 дни /
5 нощувки транспорт: Самолет |
Описание
Местоположение: намира се в град Ретимно, на 30 м от пясъчния плаж. В близост има множествто, таверни, барове и минимаркети. Историческият център на Ретимно е на 2,5 км, а летището на Хания на 60 км.
В хотела: басейн, шезлонги и чадъри до басейна, бар до басейна, ресторант, сейф, Wi-Fi.
В стаите: климатик, Wi-Fi, балкон, баня със сешоар, малък хладилник, телевизор.
ЦЕНИ
Двойна стая (Standard) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 07.06.2026 | 578.00 € / 1130.47 лв. | 491.00 € / 960.31 лв. | |
| 14.06.2026 | 578.00 € / 1130.47 лв. | 491.00 € / 960.31 лв. | |
| 21.06.2026 | 578.00 € / 1130.47 лв. | 491.00 € / 960.31 лв. | |
| 28.06.2026 | 603.00 € / 1179.37 лв. | 522.00 € / 1020.94 лв. | |
| 12.07.2026 | 627.00 € / 1226.31 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | |
| 19.07.2026 | 627.00 € / 1226.31 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | |
| 26.07.2026 | 627.00 € / 1226.31 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | |
| 16.08.2026 | 627.00 € / 1226.31 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | |
| 23.08.2026 | 627.00 € / 1226.31 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | |
| 30.08.2026 | 627.00 € / 1226.31 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | |
| 06.09.2026 | 627.00 € / 1226.31 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | |
| 13.09.2026 | 603.00 € / 1179.37 лв. | 522.00 € / 1020.94 лв. | |
| 20.09.2026 | 578.00 € / 1130.47 лв. | 491.00 € / 960.31 лв. | |
| 27.09.2026 | 578.00 € / 1130.47 лв. | 491.00 € / 960.31 лв. | |
| 04.10.2026 | 534.00 € / 1044.41 лв. | 472.00 € / 923.15 лв. | |
| 11.10.2026 | 534.00 € / 1044.41 лв. | 472.00 € / 923.15 лв. | |
| 18.10.2026 | 534.00 € / 1044.41 лв. | 472.00 € / 923.15 лв. |
Единична стая (Standard) -
| Дата | База | Единична стая |
| 07.06.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | |
| 14.06.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | |
| 21.06.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | |
| 28.06.2026 | 777.00 € / 1519.68 лв. | |
| 12.07.2026 | 808.00 € / 1580.31 лв. | |
| 19.07.2026 | 808.00 € / 1580.31 лв. | |
| 26.07.2026 | 808.00 € / 1580.31 лв. | |
| 16.08.2026 | 808.00 € / 1580.31 лв. | |
| 23.08.2026 | 808.00 € / 1580.31 лв. | |
| 30.08.2026 | 808.00 € / 1580.31 лв. | |
| 06.09.2026 | 808.00 € / 1580.31 лв. | |
| 13.09.2026 | 777.00 € / 1519.68 лв. | |
| 20.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | |
| 27.09.2026 | 740.00 € / 1447.31 лв. | |
| 04.10.2026 | 678.00 € / 1326.05 лв. | |
| 11.10.2026 | 678.00 € / 1326.05 лв. | |
| 18.10.2026 | 678.00 € / 1326.05 лв. |
0887 264 331