Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 3 нощувки - полет от София!
Potamaki Beach - закуски и вечери
|
4 дни /
3 нощувки транспорт: Самолет хранене: HB |
Описание
Местоположение: хотел "Potamaki beach" е разположен в селището Беницес на остров Корфу. Хотелът се намира в непосредствена близост до морския бряг и предлага комбинация от море и планина.
В хотела: гостите на хотела могат да използват басейна на хотела, както и чадърите и шезлонзите, разположени около басейна. Също така хотелът разполага с басейн за деца, както и ресторант с гледка към морето, където могат да се опитат ястия от средиземноморската и интернационална кухня. Хотел "Potamaki beach" представлява модерна сграда на четири етажа и разполага със 165 стаи.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, до хотела, през улицата.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане - 8 евро на турист на ден.
ЦЕНИ
Фамилна стая (максимум 4-ма туристи) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 2-ро дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 09.06.2026 | HB | 382.00 € / 747.13 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 310.00 € / 606.31 лв. | 458.00 € / 895.77 лв. | 338.00 € / 661.07 лв. | 458.00 € / 895.77 лв. |
| 16.06.2026 | HB | 389.00 € / 760.82 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 313.00 € / 612.17 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. | 343.00 € / 670.85 лв. | 467.00 € / 913.37 лв. |
| 08.09.2026 | HB | 385.00 € / 752.99 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 312.00 € / 610.22 лв. | 462.00 € / 903.59 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. | 462.00 € / 903.59 лв. |
| 15.09.2026 | HB | 382.00 € / 747.13 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 310.00 € / 606.31 лв. | 458.00 € / 895.77 лв. | 338.00 € / 661.07 лв. | 458.00 € / 895.77 лв. |
| 22.09.2026 | HB | 382.00 € / 747.13 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 310.00 € / 606.31 лв. | 458.00 € / 895.77 лв. | 338.00 € / 661.07 лв. | 458.00 € / 895.77 лв. |
Двойна стандартна стая с отделни легла - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.06.2026 | HB | 382.00 € / 747.13 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 310.00 € / 606.31 лв. | 338.00 € / 661.07 лв. |
| 16.06.2026 | HB | 389.00 € / 760.82 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 313.00 € / 612.17 лв. | 343.00 € / 670.85 лв. |
| 08.09.2026 | HB | 385.00 € / 752.99 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 312.00 € / 610.22 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 15.09.2026 | HB | 382.00 € / 747.13 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 310.00 € / 606.31 лв. | 338.00 € / 661.07 лв. |
| 22.09.2026 | HB | 382.00 € / 747.13 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 310.00 € / 606.31 лв. | 338.00 € / 661.07 лв. |
Двойна стандартна стая със спалня - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.06.2026 | HB | 382.00 € / 747.13 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 310.00 € / 606.31 лв. | 338.00 € / 661.07 лв. |
| 16.06.2026 | HB | 389.00 € / 760.82 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 313.00 € / 612.17 лв. | 343.00 € / 670.85 лв. |
| 08.09.2026 | HB | 385.00 € / 752.99 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 312.00 € / 610.22 лв. | 341.00 € / 666.94 лв. |
| 15.09.2026 | HB | 382.00 € / 747.13 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 310.00 € / 606.31 лв. | 338.00 € / 661.07 лв. |
| 22.09.2026 | HB | 382.00 € / 747.13 лв. | 238.00 € / 465.49 лв. | 310.00 € / 606.31 лв. | 338.00 € / 661.07 лв. |
Единична стандартна стая - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 09.06.2026 | HB | 454.00 € / 887.95 лв. |
| 16.06.2026 | HB | 461.00 € / 901.64 лв. |
| 08.09.2026 | HB | 457.00 € / 893.81 лв. |
| 15.09.2026 | HB | 454.00 € / 887.95 лв. |
| 22.09.2026 | HB | 454.00 € / 887.95 лв. |
0887 264 331