Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!
Potamaki Beach - закуски и вечери
|
8 дни /
7 нощувки транспорт: Самолет хранене: HB |
Описание
Местоположение: хотел "Potamaki beach" е разположен в селището Беницес на остров Корфу. Хотелът се намира в непосредствена близост до морския бряг и предлага комбинация от море и планина.
В хотела: гостите на хотела могат да използват басейна на хотела, както и чадърите и шезлонзите, разположени около басейна. Също така хотелът разполага с басейн за деца, както и ресторант с гледка към морето, където могат да се опитат ястия от средиземноморската и интернационална кухня. Хотел "Potamaki beach" представлява модерна сграда на четири етажа и разполага със 165 стаи.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, до хотела, през улицата.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане - 8 евро на турист на ден.
ЦЕНИ
Фамилна стая (максимум 4-ма туристи) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 2-ро дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 12.06.2026 | HB | 608.00 € / 1189.14 лв. | 269.00 € / 526.12 лв. | 269.00 € / 526.12 лв. | 438.00 € / 856.65 лв. | 438.00 € / 856.65 лв. | 506.00 € / 989.65 лв. | 506.00 € / 989.65 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 635.00 € / 1241.95 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 453.00 € / 885.99 лв. | 453.00 € / 885.99 лв. | 526.00 € / 1028.77 лв. | 526.00 € / 1028.77 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 668.00 € / 1306.49 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 668.00 € / 1306.49 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 694.00 € / 1357.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 694.00 € / 1357.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 694.00 € / 1357.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 694.00 € / 1357.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 668.00 € / 1306.49 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 645.00 € / 1261.51 лв. | 275.00 € / 537.85 лв. | 275.00 € / 537.85 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | 534.00 € / 1044.41 лв. | 534.00 € / 1044.41 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 691.00 € / 1351.48 лв. | 294.00 € / 575.01 лв. | 294.00 € / 575.01 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. | 572.00 € / 1118.73 лв. | 572.00 € / 1118.73 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 608.00 € / 1189.14 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 438.00 € / 856.65 лв. | 438.00 € / 856.65 лв. | 506.00 € / 989.65 лв. | 506.00 € / 989.65 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 609.00 € / 1191.10 лв. | 279.00 € / 545.68 лв. | 279.00 € / 545.68 лв. | 444.00 € / 868.39 лв. | 444.00 € / 868.39 лв. | 511.00 € / 999.43 лв. | 511.00 € / 999.43 лв. |
Двойна стая със спалня - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 12.06.2026 | HB | 608.00 € / 1189.14 лв. | 269.00 € / 526.12 лв. | 438.00 € / 856.65 лв. | 506.00 € / 989.65 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 635.00 € / 1241.95 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 453.00 € / 885.99 лв. | 526.00 € / 1028.77 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 668.00 € / 1306.49 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 668.00 € / 1306.49 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 694.00 € / 1357.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 694.00 € / 1357.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 694.00 € / 1357.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 694.00 € / 1357.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 668.00 € / 1306.49 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 645.00 € / 1261.51 лв. | 275.00 € / 537.85 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | 534.00 € / 1044.41 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 691.00 € / 1351.48 лв. | 294.00 € / 575.01 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. | 572.00 € / 1118.73 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 635.00 € / 1241.95 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 453.00 € / 885.99 лв. | 526.00 € / 1028.77 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 609.00 € / 1191.10 лв. | 279.00 € / 545.68 лв. | 444.00 € / 868.39 лв. | 511.00 € / 999.43 лв. |
| 22.09.2026 | HB | 620.00 € / 1212.61 лв. | 298.00 € / 582.84 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. |
Двойна стая с отделни легла - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 12.06.2026 | HB | 608.00 € / 1189.14 лв. | 269.00 € / 526.12 лв. | 438.00 € / 856.65 лв. | 506.00 € / 989.65 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 635.00 € / 1241.95 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 453.00 € / 885.99 лв. | 526.00 € / 1028.77 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 668.00 € / 1306.49 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 668.00 € / 1306.49 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 694.00 € / 1357.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 694.00 € / 1357.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 694.00 € / 1357.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 720.00 € / 1408.20 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 495.00 € / 968.14 лв. | 585.00 € / 1144.16 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 694.00 € / 1357.35 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 486.00 € / 950.53 лв. | 564.00 € / 1103.09 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 668.00 € / 1306.49 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 469.00 € / 917.28 лв. | 547.00 € / 1069.84 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 645.00 € / 1261.51 лв. | 275.00 € / 537.85 лв. | 460.00 € / 899.68 лв. | 534.00 € / 1044.41 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 691.00 € / 1351.48 лв. | 294.00 € / 575.01 лв. | 493.00 € / 964.22 лв. | 572.00 € / 1118.73 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 635.00 € / 1241.95 лв. | 270.00 € / 528.07 лв. | 453.00 € / 885.99 лв. | 526.00 € / 1028.77 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 609.00 € / 1191.10 лв. | 279.00 € / 545.68 лв. | 444.00 € / 868.39 лв. | 511.00 € / 999.43 лв. |
| 22.09.2026 | HB | 620.00 € / 1212.61 лв. | 298.00 € / 582.84 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. |
Фамилна стая (4-ма туристи) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 22.09.2026 | HB | 620.00 € / 1212.61 лв. | 298.00 € / 582.84 лв. | 298.00 € / 582.84 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 459.00 € / 897.73 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. | 523.00 € / 1022.90 лв. |
Единична стая - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 12.06.2026 | HB | 781.00 € / 1527.50 лв. |
| 19.06.2026 | HB | 811.00 € / 1586.18 лв. |
| 26.06.2026 | HB | 842.00 € / 1646.81 лв. |
| 03.07.2026 | HB | 842.00 € / 1646.81 лв. |
| 10.07.2026 | HB | 868.00 € / 1697.66 лв. |
| 17.07.2026 | HB | 868.00 € / 1697.66 лв. |
| 24.07.2026 | HB | 868.00 € / 1697.66 лв. |
| 31.07.2026 | HB | 894.00 € / 1748.51 лв. |
| 07.08.2026 | HB | 894.00 € / 1748.51 лв. |
| 14.08.2026 | HB | 868.00 € / 1697.66 лв. |
| 21.08.2026 | HB | 842.00 € / 1646.81 лв. |
| 28.08.2026 | HB | 824.00 € / 1611.60 лв. |
| 04.09.2026 | HB | 883.00 € / 1727.00 лв. |
| 11.09.2026 | HB | 781.00 € / 1527.50 лв. |
| 18.09.2026 | HB | 788.00 € / 1541.19 лв. |
| 22.09.2026 | HB | 792.00 € / 1549.02 лв. |
0887 264 331