Последвайте ни
Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!
Canvas by Mitsis Messonghi - All Inclusive 

цена от:
826.00 1615.52 лв.
8 дни / 7 нощувки
транспорт: Самолет
хранене: AI


Описание
Местоположение: "Mitsis Мessonghi" 4* е великолепно място за почивка - разположен е на първа линия на източния бряг на остров Корфу, в непосредствена близост до китните селища Морайтика и Месонги. Намира се в обширен терен с дворчета, водещи към плажa и плитките води на Йонийско море. Ваканционното селище разполага с една основна сграда и множество ваканционни къщи, разположени сред китна зеленина в близост до прилежащия плажове и басейни.
В хотела: разнообразие от спортни съоръжения, дейности, магазини, ресторанти и развлекателни програми, и с превъзходната си локация, ваканционното селище е мечтана лятна дестинация, предоставяща забавление за всички.

В стаите: климатик, сателитна телевизия, мини бар, самостоятелен санитарен възел, сешоар, балкон (с маса и столчета), Wi-Fi.
All Inclusive концепция: закуска на блок маса 7:00 - 9:30 ч., чай и чипс 10:30 - 12:00 ч., обяд на блок маса 12:30 - 14:30 ч., следобеден чай, кекс и сладкиши 16:00 - 18:00 ч., вечеря на блок маса 19:00 - 21:30, напитки /бира, наливно вино, узо, местна водка и уиски, безалкохолни и вода/ по време на закуските, обядите и вечерите на турист )
Плаж: пясъчно-чакълест, на 20 м. от хотела.

Чадъри и шезлонги на плажа: БЕЗПЛАТНИ за гостите на хотела!

Водните пързалки на хотела: БЕЗПЛАТНИ за гостите на хотела!

Анимация (всеки ден): гръцка вечер (1 път седмично), пиано- музика (2 пъти седмично), жива музика (2 пъти седмично), различни шоу програми. За деца: мини-диско, детски шоу програми и анимация.

ЦЕНИ
Двойна стая с отделни легла (Twin Garden View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен
19.06.2026 AI 895.00 €  / 1750.47 лв. 270.00 €  / 528.07 лв. 708.00 €  / 1384.73 лв.
03.07.2026 AI 1060.00 €  / 2073.18 лв. 270.00 €  / 528.07 лв. 823.00 €  / 1609.65 лв.
10.07.2026 AI 1208.00 €  / 2362.64 лв. 270.00 €  / 528.07 лв. 928.00 €  / 1815.01 лв.
17.07.2026 AI 1208.00 €  / 2362.64 лв. 270.00 €  / 528.07 лв. 928.00 €  / 1815.01 лв.
24.07.2026 AI 1208.00 €  / 2362.64 лв. 270.00 €  / 528.07 лв. 928.00 €  / 1815.01 лв.
31.07.2026 AI 1208.00 €  / 2362.64 лв. 270.00 €  / 528.07 лв. 928.00 €  / 1815.01 лв.
07.08.2026 AI 1208.00 €  / 2362.64 лв. 270.00 €  / 528.07 лв. 928.00 €  / 1815.01 лв.
14.08.2026 AI 1208.00 €  / 2362.64 лв. 270.00 €  / 528.07 лв. 928.00 €  / 1815.01 лв.
21.08.2026 AI 1161.00 €  / 2270.72 лв. 270.00 €  / 528.07 лв. 894.00 €  / 1748.51 лв.
28.08.2026 AI 1016.00 €  / 1987.12 лв. 275.00 €  / 537.85 лв. 794.00 €  / 1552.93 лв.
04.09.2026 AI 1018.00 €  / 1991.03 лв. 294.00 €  / 575.01 лв. 801.00 €  / 1566.62 лв.
11.09.2026 AI 895.00 €  / 1750.47 лв. 270.00 €  / 528.07 лв. 708.00 €  / 1384.73 лв.
18.09.2026 AI 888.00 €  / 1736.78 лв. 279.00 €  / 545.68 лв. 705.00 €  / 1378.86 лв.
22.09.2026 AI 826.00 €  / 1615.52 лв. 270.00 €  / 528.07 лв. 660.00 €  / 1290.85 лв.
Двойна стая с отделни легла (Comfort Twin garden view) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 1-ви възрастен
21.08.2026 AI 1109.00 €  / 2169.02 лв. 270.00 €  / 528.07 лв. 857.00 €  / 1676.15 лв.
11.09.2026 AI 856.00 €  / 1674.19 лв. 270.00 €  / 528.07 лв. 680.00 €  / 1329.96 лв.
18.09.2026 AI 852.00 €  / 1666.37 лв. 279.00 €  / 545.68 лв. 681.00 €  / 1331.92 лв.
Фамилна стая (Quadruple Garden View) - AI
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-11) Доп. легло 2-ро дете (0-11)
19.06.2026 AI 1034.00 €  / 2022.33 лв. 444.00 €  / 868.39 лв. 444.00 €  / 868.39 лв.
03.07.2026 AI 1173.00 €  / 2294.19 лв. 444.00 €  / 868.39 лв. 444.00 €  / 868.39 лв.
10.07.2026 AI 1347.00 €  / 2634.50 лв. 444.00 €  / 868.39 лв. 444.00 €  / 868.39 лв.
17.07.2026 AI 1347.00 €  / 2634.50 лв. 444.00 €  / 868.39 лв. 444.00 €  / 868.39 лв.
24.07.2026 AI 1347.00 €  / 2634.50 лв. 444.00 €  / 868.39 лв. 444.00 €  / 868.39 лв.
31.07.2026 AI 1347.00 €  / 2634.50 лв. 444.00 €  / 868.39 лв. 444.00 €  / 868.39 лв.
07.08.2026 AI 1347.00 €  / 2634.50 лв. 444.00 €  / 868.39 лв. 444.00 €  / 868.39 лв.
14.08.2026 AI 1347.00 €  / 2634.50 лв. 444.00 €  / 868.39 лв. 444.00 €  / 868.39 лв.
21.08.2026 AI 1255.00 €  / 2454.57 лв. 444.00 €  / 868.39 лв. 444.00 €  / 868.39 лв.
28.08.2026 AI 1024.00 €  / 2002.77 лв. 451.00 €  / 882.08 лв. 451.00 €  / 882.08 лв.
04.09.2026 AI 1126.00 €  / 2202.26 лв. 483.00 €  / 944.67 лв. 483.00 €  / 944.67 лв.
11.09.2026 AI 1034.00 €  / 2022.33 лв. 444.00 €  / 868.39 лв. 444.00 €  / 868.39 лв.
18.09.2026 AI 1029.00 €  / 2012.55 лв. 458.00 €  / 895.77 лв. 458.00 €  / 895.77 лв.
22.09.2026 AI 965.00 €  / 1887.38 лв. 444.00 €  / 868.39 лв. 444.00 €  / 868.39 лв.
Единична стая (Garden view) - AI
Дата База Единична стая
19.06.2026 AI 1529.00 €  / 2990.46 лв.
03.07.2026 AI 1850.00 €  / 3618.29 лв.
10.07.2026 AI 2145.00 €  / 4195.26 лв.
17.07.2026 AI 2145.00 €  / 4195.26 лв.
24.07.2026 AI 2145.00 €  / 4195.26 лв.
31.07.2026 AI 2145.00 €  / 4195.26 лв.
07.08.2026 AI 2145.00 €  / 4195.26 лв.
14.08.2026 AI 2145.00 €  / 4195.26 лв.
21.08.2026 AI 2052.00 €  / 4013.36 лв.
28.08.2026 AI 1756.00 €  / 3434.44 лв.
04.09.2026 AI 1740.00 €  / 3403.14 лв.
11.09.2026 AI 1529.00 €  / 2990.46 лв.
18.09.2026 AI 1498.00 €  / 2929.83 лв.
22.09.2026 AI 1381.00 €  / 2701.00 лв.
Единична стая (Comfort - garden view) - AI
Дата База Единична стая
21.08.2026 AI 1946.00 €  / 3806.05 лв.
11.09.2026 AI 1441.00 €  / 2818.35 лв.
18.09.2026 AI 1426.00 €  / 2789.01 лв.