




|
2 дни /
1 нощувка транспорт: Собствен транспорт хранене: ALL INCL |
Хотел ЛУНА **** Златни пясъци
Курорт: Златни пясъци
Местоположение: Четиризвездният хотел Луна се намира само на 50 метра от плажа на Златни пясъци и на 500 метра от центъра на курорта.
Плаж: Пясъчен, на 50 метра от хотела. Морското дъно е равно, с плавен достъп. Насладете се на най-красивия и чист плаж на българското Черноморие, носител на наградата "Син флаг".
Настаняване: Хотел Луна е с последна реконструкция през 2020 г. Частично обновяване през 2024 г. Седеметажната сграда се обслужва от 4 асансьора и разполага с 278 стаи - 252 двойни стаи с изглед към морето или парка, 34 делукс стаи, 29супериорни стаи с изглед към море или парк , 6стандартни апартамента с изглед към парк , и 7 делукс апартамента с изглед към парк.. Всички помещения са достъпни с асансьор.
ДВОЙНА СТАЯ 2+1: Приблизителна площ на стаите 23 м 2.Стаите са обзаведени с две редовни легла и допълнително легло - разтегателен диван, сателитна телевизия, индивидуален климатик, телефон с директно избиране, Wi-Fi интернет, мини бар, балкон с изглед към парка. Баните са напълно обзаведени с душ и сешоар. Реновирани през 2023 г. Максимално настаняване на 2 възрастни и 1 дете или 3 възрастни.
ДВОЙНА СТАЯ МОРЕ2+1: Приблизителна площ 23 м2. Стаите са обзаведени с две редовни легла и допълнително легло - разтегателен диван, сателитна телевизия, индивидуален климатик, телефон с директно избиране, Wi-Fi интернет, мини бар, балкон с изглед към морето. Баните са напълно обзаведени с душ кабина, сешоар. Частично реновирани през 2023 г. Максимално настаняване на 2 възрастни и 1 дете или 3 възрастни
ДВОЙНА СТАЯ ДЕЛУКС МОРЕ 2+1/3+0:Приблизителна площ на стаите около 23м2. Двойните стаи делукс с изглед към морето са елегантно и луксозно обзаведени с две редовни легла, допълнително легло - разтегателен диван, сателитна телевизия, индивидуален климатик, телефон с директно избиране, Wi-Fi, мини бар, балкон, баня с душ кабина, сешоар.Напълно реновирани в периода 2015-2020г. Максимално настаняване на 2 възрастни и 1 дете или 3 възрастни.
СУПЕРИОРНА СТАЯ 2+2/3+1/4+0: Приблизителна площ 30 м2. Състои се от едно помещение и спалня с двойно легло и разтегателен диван за 2 лица. На разположение са сателитна телевизия, индивидуален климатик, телефон с директно избиране, Wi-Fi интернет, мини бар, балкон с изглед към парка, баня с душ, сешоар. Напълно реновирани 2023 г. Максимално настаняване за 3 възрастни и 1 дете или 4 възрастни.
СУПЕРИОРНА СТАЯ ИЗГЛЕД МОРЕ 2+2/3+1/4+0: Приблизителна площ от 30 м2. Представлява едно помещение, по-просторно от стандартна двойна стая и с кът за сядане. Има двойно легло и разтегателен диван за 2 лица, сателитна телевизия, индивидуален климатик, телефон с директно избиране, Wi-Fi интернет, мини бар, балкон, баня с душ кабина, сешоар. Реновиран през 2020 г. Максимално настаняване за 3 възрастни и 1 дете или 4 възрастни.
1-СПАЛЕН АПАРТАМЕНТ ИЗГЛЕД ПАРК 2+2/3+1/4+0: Приблизителна площ 35м2. Състои се от две помещения, свързани с арка - спалня с двойно легло и всекидневна с разтегателен диван за 2 лица. Стаите са преходни. Реновирани през 2020 г. На разположение са сателитна телевизия, индивидуален климатик, телефон с директно избиране, Wi-Fi интернет, мини бар, балкон с изглед към парка, баня с душ кабина - отделна тоалетна, сешоар. Максимално настаняване за 3 възрастни и 1 дете или 4 възрастни.
1-СПАЛЕН АПАРТАМЕНТ ДЕЛУКС ИЗГЛЕД ПАРК 2+2/3+1/4+0:Приблизителна площ 43м2. Състои се от две помещения, свързани с арка - спалня с двойно легло и всекидневна с разтегателен диван за 2 лица. Стаите са преходни. Реновирани през 2020 г. На разположение са сателитна телевизия, индивидуален климатик, телефон с директно избиране, Wi-Fi интернет, мини бар, балкон с изглед към парка, баня с душ кабина - отделна тоалетна, сешоар. Максимално настаняване за 3 възрастни и 1 дете или 4 възрастни.
- Не се допуска настаняване на бебе над максималната заетост на стаята.
- Бебешка кошара се предоставя безплатно и при предварителна заявка.
- Домашни любимци се допускат при предварителна заявка, до 5 кг срещу допълнително заплащане от 15 лв, плаща се на рецепция.
За хотела: Комплексът разполага със съоръжения за хранене и развлечения като основен ресторант с 260 места, лоби бар, бар на басейна, снек бар,снак ресторант и детска стая. Предлагат се и услуги като сейфове, обмяна на валута, пране и гладене, коли под наем, таксиметрови услуги, паркинг.
Спорт и СПА: Хотел Луна предлага масажи, сауна, закрит басейн с детска секция /отопляем басейн през Май и след 15ТИ Септември/, открит басейн с детска секция, фитнес зала и билярд.
Анимация за деца и възрастни 6 дни в седмицата от 06.06-15.09 мини диско вечерите.
Дата | База | Възр. |
23.05.2025 - 04.06.2025 | ALL INCL | 118.76 лв. / 60.72 € |
05.06.2025 - 05.06.2025 | ALL INCL | 159.78 лв. / 81.69 € |
06.06.2025 - 08.06.2025 | ALL INCL | 181.38 лв. / 92.74 € |
09.06.2025 - 16.06.2025 | ALL INCL | 153.30 лв. / 78.38 € |
17.06.2025 - 20.06.2025 | ALL INCL | 181.38 лв. / 92.74 € |
21.06.2025 - 21.06.2025 | ALL INCL | 237.51 лв. / 121.44 € |
22.06.2025 - 09.07.2025 | ALL INCL | 218.08 лв. / 111.50 € |
10.07.2025 - 27.07.2025 | ALL INCL | 282.86 лв. / 144.62 € |
28.07.2025 - 17.08.2025 | ALL INCL | 295.82 лв. / 151.25 € |
18.08.2025 - 30.08.2025 | ALL INCL | 282.86 лв. / 144.62 € |
31.08.2025 - 11.09.2025 | ALL INCL | 218.08 лв. / 111.50 € |
12.09.2025 - 22.09.2025 | ALL INCL | 153.30 лв. / 78.38 € |
23.09.2025 - 30.09.2025 | ALL INCL | 118.76 лв. / 60.72 € |
1 безплатна нощувка при резервация на 7 до 13 нощувки за настаняване между 23.05 и 05.06.2025
Дата | База | Възр. |
23.05.2025 - 04.06.2025 | ALL INCL | 164.10 лв. / 83.90 € |
05.06.2025 - 05.06.2025 | ALL INCL | 164.10 лв. / 83.90 € |
06.06.2025 - 08.06.2025 | ALL INCL | 190.01 лв. / 97.15 € |
09.06.2025 - 16.06.2025 | ALL INCL | 190.01 лв. / 97.15 € |
17.06.2025 - 20.06.2025 | ALL INCL | 190.01 лв. / 97.15 € |
21.06.2025 - 21.06.2025 | ALL INCL | 246.15 лв. / 125.85 € |
22.06.2025 - 09.07.2025 | ALL INCL | 246.15 лв. / 125.85 € |
10.07.2025 - 27.07.2025 | ALL INCL | 310.93 лв. / 158.98 € |
28.07.2025 - 17.08.2025 | ALL INCL | 323.88 лв. / 165.60 € |
18.08.2025 - 30.08.2025 | ALL INCL | 310.93 лв. / 158.98 € |
31.08.2025 - 11.09.2025 | ALL INCL | 246.15 лв. / 125.85 € |
12.09.2025 - 22.09.2025 | ALL INCL | 190.01 лв. / 97.15 € |
23.09.2025 - 30.09.2025 | ALL INCL | 164.10 лв. / 83.90 € |
1 безплатна нощувка при резервация на 7 до 13 нощувки за настаняване между 23.05 и 05.06.2025
Дата | База | Възр. | 3 Възр. на доп. легло | 4 Възр. на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 2 дете(0-1.99) на доп. легло | 2 дете(2-11.99) на доп. легло |
23.05.2025 - 04.06.2025 | ALL INCL | 221.32 лв. / 113.16 € | 26.56 лв. / 13.58 € | 70.82 лв. / 36.21 € | ||||
05.06.2025 - 05.06.2025 | ALL INCL | 221.32 лв. / 113.16 € | 26.56 лв. / 13.58 € | 70.82 лв. / 36.21 € | ||||
06.06.2025 - 08.06.2025 | ALL INCL | 259.11 лв. / 132.48 € | 31.09 лв. / 15.90 € | 82.92 лв. / 42.40 € | ||||
09.06.2025 - 16.06.2025 | ALL INCL | 259.11 лв. / 132.48 € | 31.09 лв. / 15.90 € | 82.92 лв. / 42.40 € | ||||
17.06.2025 - 20.06.2025 | ALL INCL | 259.11 лв. / 132.48 € | 31.09 лв. / 15.90 € | 82.92 лв. / 42.40 € | ||||
21.06.2025 - 21.06.2025 | ALL INCL | 329.28 лв. / 168.36 € | 39.51 лв. / 20.20 € | 105.37 лв. / 53.87 € | ||||
22.06.2025 - 09.07.2025 | ALL INCL | 329.28 лв. / 168.36 € | 39.51 лв. / 20.20 € | 105.37 лв. / 53.87 € | ||||
10.07.2025 - 27.07.2025 | ALL INCL | 415.66 лв. / 212.52 € | 49.88 лв. / 25.50 € | 133.01 лв. / 68.01 € | ||||
28.07.2025 - 17.08.2025 | ALL INCL | 431.85 лв. / 220.80 € | 51.82 лв. / 26.50 € | 138.19 лв. / 70.66 € | ||||
18.08.2025 - 30.08.2025 | ALL INCL | 415.66 лв. / 212.52 € | 49.88 лв. / 25.50 € | 133.01 лв. / 68.01 € | ||||
31.08.2025 - 11.09.2025 | ALL INCL | 329.28 лв. / 168.36 € | 39.51 лв. / 20.20 € | 105.37 лв. / 53.87 € | ||||
12.09.2025 - 22.09.2025 | ALL INCL | 259.11 лв. / 132.48 € | 31.09 лв. / 15.90 € | 82.92 лв. / 42.40 € | ||||
23.09.2025 - 30.09.2025 | ALL INCL | 221.32 лв. / 113.16 € | 26.56 лв. / 13.58 € | 70.82 лв. / 36.21 € |
1 безплатна нощувка при резервация на 7 до 13 нощувки за настаняване между 23.05 и 05.06.2025
Дата | База | Възр. | 3 Възр. на доп. легло | 4 Възр. на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 2 дете(0-1.99) на доп. легло | 2 дете(2-11.99) на доп. легло |
23.05.2025 - 04.06.2025 | ALL INCL | 210.52 лв. / 107.64 € | 25.26 лв. / 12.92 € | 67.37 лв. / 34.45 € | ||||
05.06.2025 - 05.06.2025 | ALL INCL | 210.52 лв. / 107.64 € | 25.26 лв. / 12.92 € | 67.37 лв. / 34.45 € | ||||
06.06.2025 - 08.06.2025 | ALL INCL | 248.31 лв. / 126.96 € | 29.80 лв. / 15.24 € | 79.46 лв. / 40.63 € | ||||
09.06.2025 - 16.06.2025 | ALL INCL | 248.31 лв. / 126.96 € | 29.80 лв. / 15.24 € | 79.46 лв. / 40.63 € | ||||
17.06.2025 - 20.06.2025 | ALL INCL | 248.31 лв. / 126.96 € | 29.80 лв. / 15.24 € | 79.46 лв. / 40.63 € | ||||
21.06.2025 - 21.06.2025 | ALL INCL | 318.48 лв. / 162.84 € | 38.22 лв. / 19.54 € | 101.91 лв. / 52.11 € | ||||
22.06.2025 - 09.07.2025 | ALL INCL | 318.48 лв. / 162.84 € | 38.22 лв. / 19.54 € | 101.91 лв. / 52.11 € | ||||
10.07.2025 - 27.07.2025 | ALL INCL | 399.46 лв. / 204.24 € | 47.94 лв. / 24.51 € | 127.83 лв. / 65.36 € | ||||
28.07.2025 - 17.08.2025 | ALL INCL | 415.66 лв. / 212.52 € | 49.88 лв. / 25.50 € | 133.01 лв. / 68.01 € | ||||
18.08.2025 - 30.08.2025 | ALL INCL | 399.46 лв. / 204.24 € | 47.94 лв. / 24.51 € | 127.83 лв. / 65.36 € | ||||
31.08.2025 - 11.09.2025 | ALL INCL | 318.48 лв. / 162.84 € | 38.22 лв. / 19.54 € | 101.91 лв. / 52.11 € | ||||
12.09.2025 - 22.09.2025 | ALL INCL | 248.31 лв. / 126.96 € | 29.80 лв. / 15.24 € | 79.46 лв. / 40.63 € | ||||
23.09.2025 - 30.09.2025 | ALL INCL | 210.52 лв. / 107.64 € | 25.26 лв. / 12.92 € | 67.37 лв. / 34.45 € |
1 безплатна нощувка при резервация на 7 до 13 нощувки за настаняване между 23.05 и 05.06.2025
Дата | База | Възр. | 3 Възр. на доп. легло | 4 Възр. на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 2 дете(0-1.99) на доп. легло | 2 дете(2-11.99) на доп. легло |
23.05.2025 - 04.06.2025 | ALL INCL | 221.32 лв. / 113.16 € | 26.56 лв. / 13.58 € | 70.82 лв. / 36.21 € | ||||
05.06.2025 - 05.06.2025 | ALL INCL | 221.32 лв. / 113.16 € | 26.56 лв. / 13.58 € | 70.82 лв. / 36.21 € | ||||
06.06.2025 - 08.06.2025 | ALL INCL | 259.11 лв. / 132.48 € | 31.09 лв. / 15.90 € | 82.92 лв. / 42.40 € | ||||
09.06.2025 - 16.06.2025 | ALL INCL | 259.11 лв. / 132.48 € | 31.09 лв. / 15.90 € | 82.92 лв. / 42.40 € | ||||
17.06.2025 - 20.06.2025 | ALL INCL | 259.11 лв. / 132.48 € | 31.09 лв. / 15.90 € | 82.92 лв. / 42.40 € | ||||
21.06.2025 - 21.06.2025 | ALL INCL | 329.28 лв. / 168.36 € | 39.51 лв. / 20.20 € | 105.37 лв. / 53.87 € | ||||
22.06.2025 - 09.07.2025 | ALL INCL | 329.28 лв. / 168.36 € | 39.51 лв. / 20.20 € | 105.37 лв. / 53.87 € | ||||
10.07.2025 - 27.07.2025 | ALL INCL | 415.66 лв. / 212.52 € | 49.88 лв. / 25.50 € | 133.01 лв. / 68.01 € | ||||
28.07.2025 - 17.08.2025 | ALL INCL | 431.85 лв. / 220.80 € | 51.82 лв. / 26.50 € | 138.19 лв. / 70.66 € | ||||
18.08.2025 - 30.08.2025 | ALL INCL | 415.66 лв. / 212.52 € | 49.88 лв. / 25.50 € | 133.01 лв. / 68.01 € | ||||
31.08.2025 - 11.09.2025 | ALL INCL | 329.28 лв. / 168.36 € | 39.51 лв. / 20.20 € | 105.37 лв. / 53.87 € | ||||
12.09.2025 - 22.09.2025 | ALL INCL | 259.11 лв. / 132.48 € | 31.09 лв. / 15.90 € | 82.92 лв. / 42.40 € | ||||
23.09.2025 - 30.09.2025 | ALL INCL | 221.32 лв. / 113.16 € | 26.56 лв. / 13.58 € | 70.82 лв. / 36.21 € |
1 безплатна нощувка при резервация на 7 до 13 нощувки за настаняване между 23.05 и 05.06.2025
Дата | База | Възр. в двойна стая | 3 Възр. на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на редовно легло | 1 дете(2-11.99) на редовно легло | 2 дете(0-1.99) с 1 Възр. на доп. легло | 2 дете(2-11.99) с 1 Възр. на доп. легло |
23.05.2025 - 04.06.2025 | ALL INCL | 79.90 лв. / 40.85 € | 63.92 лв. / 32.68 € | 38.86 лв. / 19.87 € | 39.15 лв. / 20.02 € | 40.75 лв. / 20.84 € | |||
05.06.2025 - 05.06.2025 | ALL INCL | 79.90 лв. / 40.85 € | 63.92 лв. / 32.68 € | 79.90 лв. / 40.85 € | 79.90 лв. / 40.85 € | ||||
06.06.2025 - 08.06.2025 | ALL INCL | 90.68 лв. / 46.36 € | 72.54 лв. / 37.09 € | 90.68 лв. / 46.36 € | 90.68 лв. / 46.36 € | ||||
09.06.2025 - 16.06.2025 | ALL INCL | 90.68 лв. / 46.36 € | 72.54 лв. / 37.09 € | 62.62 лв. / 32.02 € | 62.57 лв. / 31.99 € | 28.11 лв. / 14.37 € | |||
17.06.2025 - 20.06.2025 | ALL INCL | 90.68 лв. / 46.36 € | 72.54 лв. / 37.09 € | 90.68 лв. / 46.36 € | 90.68 лв. / 46.36 € | ||||
21.06.2025 - 21.06.2025 | ALL INCL | 118.76 лв. / 60.72 € | 95.01 лв. / 48.58 € | 118.76 лв. / 60.72 € | 118.76 лв. / 60.72 € | ||||
22.06.2025 - 09.07.2025 | ALL INCL | 118.76 лв. / 60.72 € | 95.01 лв. / 48.58 € | 99.33 лв. / 50.79 € | 99.76 лв. / 51.01 € | 19.00 лв. / 9.71 € | |||
10.07.2025 - 27.07.2025 | ALL INCL | 148.98 лв. / 76.17 € | 119.18 лв. / 60.94 € | 133.87 лв. / 68.45 € | 134.08 лв. / 68.55 € | 14.90 лв. / 7.62 € | |||
28.07.2025 - 17.08.2025 | ALL INCL | 155.47 лв. / 79.49 € | 124.38 лв. / 63.59 € | 140.35 лв. / 71.76 € | 139.92 лв. / 71.54 € | 15.55 лв. / 7.95 € | |||
18.08.2025 - 30.08.2025 | ALL INCL | 148.98 лв. / 76.17 € | 119.18 лв. / 60.94 € | 133.87 лв. / 68.45 € | 134.08 лв. / 68.55 € | 14.90 лв. / 7.62 € | |||
31.08.2025 - 11.09.2025 | ALL INCL | 118.76 лв. / 60.72 € | 95.01 лв. / 48.58 € | 99.33 лв. / 50.79 € | 99.76 лв. / 51.01 € | 19.00 лв. / 9.71 € | |||
12.09.2025 - 22.09.2025 | ALL INCL | 90.68 лв. / 46.36 € | 72.54 лв. / 37.09 € | 62.62 лв. / 32.02 € | 62.57 лв. / 31.99 € | 28.11 лв. / 14.37 € | |||
23.09.2025 - 30.09.2025 | ALL INCL | 79.90 лв. / 40.85 € | 63.92 лв. / 32.68 € | 38.86 лв. / 19.87 € | 39.15 лв. / 20.02 € | 40.75 лв. / 20.84 € |
1 безплатна нощувка при резервация на 7 до 13 нощувки за настаняване между 23.05 и 05.06.2025
Дата | База | Възр. в двойна стая | 3 Възр. на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на редовно легло | 1 дете(2-11.99) на редовно легло | 2 дете(0-1.99) с 1 Възр. на доп. легло | 2 дете(2-11.99) с 1 Възр. на доп. легло |
23.05.2025 - 04.06.2025 | ALL INCL | 82.05 лв. / 41.95 € | 65.64 лв. / 33.56 € | 82.05 лв. / 41.95 € | 82.05 лв. / 41.95 € | ||||
05.06.2025 - 05.06.2025 | ALL INCL | 82.05 лв. / 41.95 € | 65.64 лв. / 33.56 € | 82.05 лв. / 41.95 € | 82.05 лв. / 41.95 € | ||||
06.06.2025 - 08.06.2025 | ALL INCL | 95.01 лв. / 48.58 € | 76.01 лв. / 38.86 € | 95.01 лв. / 48.58 € | 95.01 лв. / 48.58 € | ||||
09.06.2025 - 16.06.2025 | ALL INCL | 95.01 лв. / 48.58 € | 76.01 лв. / 38.86 € | 95.01 лв. / 48.58 € | 95.01 лв. / 48.58 € | ||||
17.06.2025 - 20.06.2025 | ALL INCL | 95.01 лв. / 48.58 € | 76.01 лв. / 38.86 € | 95.01 лв. / 48.58 € | 95.01 лв. / 48.58 € | ||||
21.06.2025 - 21.06.2025 | ALL INCL | 123.07 лв. / 62.92 € | 98.46 лв. / 50.34 € | 123.07 лв. / 62.92 € | 123.07 лв. / 62.92 € | ||||
22.06.2025 - 09.07.2025 | ALL INCL | 123.07 лв. / 62.92 € | 98.46 лв. / 50.34 € | 123.07 лв. / 62.92 € | 123.07 лв. / 62.92 € | ||||
10.07.2025 - 27.07.2025 | ALL INCL | 155.47 лв. / 79.49 € | 124.38 лв. / 63.59 € | 155.47 лв. / 79.49 € | 155.47 лв. / 79.49 € | ||||
28.07.2025 - 17.08.2025 | ALL INCL | 161.95 лв. / 82.80 € | 129.56 лв. / 66.24 € | 161.95 лв. / 82.80 € | 161.95 лв. / 82.80 € | ||||
18.08.2025 - 30.08.2025 | ALL INCL | 155.47 лв. / 79.49 € | 124.38 лв. / 63.59 € | 155.47 лв. / 79.49 € | 155.47 лв. / 79.49 € | ||||
31.08.2025 - 11.09.2025 | ALL INCL | 123.07 лв. / 62.92 € | 98.46 лв. / 50.34 € | 123.07 лв. / 62.92 € | 123.07 лв. / 62.92 € | ||||
12.09.2025 - 22.09.2025 | ALL INCL | 95.01 лв. / 48.58 € | 76.01 лв. / 38.86 € | 95.01 лв. / 48.58 € | 95.01 лв. / 48.58 € | ||||
23.09.2025 - 30.09.2025 | ALL INCL | 82.05 лв. / 41.95 € | 65.64 лв. / 33.56 € | 82.05 лв. / 41.95 € | 82.05 лв. / 41.95 € |
1 безплатна нощувка при резервация на 7 до 13 нощувки за настаняване между 23.05 и 05.06.2025
Дата | База | Възр. в двойна стая | 3 Възр. на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на редовно легло | 1 дете(2-11.99) на редовно легло | 2 дете(0-1.99) с 1 Възр. на доп. легло | 2 дете(2-11.99) с 1 Възр. на доп. легло |
23.05.2025 - 04.06.2025 | ALL INCL | 86.37 лв. / 44.16 € | 69.10 лв. / 35.33 € | 86.37 лв. / 44.16 € | 86.37 лв. / 44.16 € | ||||
05.06.2025 - 05.06.2025 | ALL INCL | 86.37 лв. / 44.16 € | 69.10 лв. / 35.33 € | 86.37 лв. / 44.16 € | 86.37 лв. / 44.16 € | ||||
06.06.2025 - 08.06.2025 | ALL INCL | 101.48 лв. / 51.89 € | 81.18 лв. / 41.51 € | 101.48 лв. / 51.89 € | 101.48 лв. / 51.89 € | ||||
09.06.2025 - 16.06.2025 | ALL INCL | 101.48 лв. / 51.89 € | 81.18 лв. / 41.51 € | 101.48 лв. / 51.89 € | 101.48 лв. / 51.89 € | ||||
17.06.2025 - 20.06.2025 | ALL INCL | 101.48 лв. / 51.89 € | 81.18 лв. / 41.51 € | 101.48 лв. / 51.89 € | 101.48 лв. / 51.89 € | ||||
21.06.2025 - 21.06.2025 | ALL INCL | 129.55 лв. / 66.24 € | 103.64 лв. / 52.99 € | 129.55 лв. / 66.24 € | 129.55 лв. / 66.24 € | ||||
22.06.2025 - 09.07.2025 | ALL INCL | 129.55 лв. / 66.24 € | 103.64 лв. / 52.99 € | 129.55 лв. / 66.24 € | 129.55 лв. / 66.24 € | ||||
10.07.2025 - 27.07.2025 | ALL INCL | 161.95 лв. / 82.80 € | 129.56 лв. / 66.24 € | 161.95 лв. / 82.80 € | 161.95 лв. / 82.80 € | ||||
28.07.2025 - 17.08.2025 | ALL INCL | 168.42 лв. / 86.11 € | 134.74 лв. / 68.89 € | 168.42 лв. / 86.11 € | 168.42 лв. / 86.11 € | ||||
18.08.2025 - 30.08.2025 | ALL INCL | 161.95 лв. / 82.80 € | 129.56 лв. / 66.24 € | 161.95 лв. / 82.80 € | 161.95 лв. / 82.80 € | ||||
31.08.2025 - 11.09.2025 | ALL INCL | 129.55 лв. / 66.24 € | 103.64 лв. / 52.99 € | 129.55 лв. / 66.24 € | 129.55 лв. / 66.24 € | ||||
12.09.2025 - 22.09.2025 | ALL INCL | 101.48 лв. / 51.89 € | 81.18 лв. / 41.51 € | 101.48 лв. / 51.89 € | 101.48 лв. / 51.89 € | ||||
23.09.2025 - 30.09.2025 | ALL INCL | 86.37 лв. / 44.16 € | 69.10 лв. / 35.33 € | 86.37 лв. / 44.16 € | 86.37 лв. / 44.16 € |
1 безплатна нощувка при резервация на 7 до 13 нощувки за настаняване между 23.05 и 05.06.2025
Дата | База | Възр. в двойна стая | 3 Възр. на доп. легло | 4 Възр. на доп. легло | 1 дете(0-1.99) на доп. легло | 1 дете(2-11.99) на доп. легло | 2 дете(0-1.99) на доп. легло | 2 дете(2-11.99) на доп. легло |
23.05.2025 - 04.06.2025 | ALL INCL | 95.01 лв. / 48.58 € | 76.01 лв. / 38.86 € | 76.01 лв. / 38.86 € | 47.51 лв. / 24.29 € | |||
05.06.2025 - 05.06.2025 | ALL INCL | 95.01 лв. / 48.58 € | 76.01 лв. / 38.86 € | 76.01 лв. / 38.86 € | 47.51 лв. / 24.29 € | |||
06.06.2025 - 08.06.2025 | ALL INCL | 110.12 лв. / 56.30 € | 88.10 лв. / 45.04 € | 88.10 лв. / 45.04 € | 55.06 лв. / 28.15 € | |||
09.06.2025 - 16.06.2025 | ALL INCL | 110.12 лв. / 56.30 € | 88.10 лв. / 45.04 € | 88.10 лв. / 45.04 € | 55.06 лв. / 28.15 € | |||
17.06.2025 - 20.06.2025 | ALL INCL | 110.12 лв. / 56.30 € | 88.10 лв. / 45.04 € | 88.10 лв. / 45.04 € | 55.06 лв. / 28.15 € | |||
21.06.2025 - 21.06.2025 | ALL INCL | 138.19 лв. / 70.66 € | 110.55 лв. / 56.52 € | 110.55 лв. / 56.52 € | 69.10 лв. / 35.33 € | |||
22.06.2025 - 09.07.2025 | ALL INCL | 138.19 лв. / 70.66 € | 110.55 лв. / 56.52 € | 110.55 лв. / 56.52 € | 69.10 лв. / 35.33 € | |||
10.07.2025 - 27.07.2025 | ALL INCL | 174.90 лв. / 89.42 € | 139.92 лв. / 71.54 € | 139.92 лв. / 71.54 € | 87.45 лв. / 44.71 € | |||
28.07.2025 - 17.08.2025 | ALL INCL | 181.38 лв. / 92.74 € | 145.10 лв. / 74.19 € | 145.10 лв. / 74.19 € | 90.69 лв. / 46.37 € | |||
18.08.2025 - 30.08.2025 | ALL INCL | 174.90 лв. / 89.42 € | 139.92 лв. / 71.54 € | 139.92 лв. / 71.54 € | 87.45 лв. / 44.71 € | |||
31.08.2025 - 11.09.2025 | ALL INCL | 138.19 лв. / 70.66 € | 110.55 лв. / 56.52 € | 110.55 лв. / 56.52 € | 69.10 лв. / 35.33 € | |||
12.09.2025 - 22.09.2025 | ALL INCL | 110.12 лв. / 56.30 € | 88.10 лв. / 45.04 € | 88.10 лв. / 45.04 € | 55.06 лв. / 28.15 € | |||
23.09.2025 - 30.09.2025 | ALL INCL | 95.01 лв. / 48.58 € | 76.01 лв. / 38.86 € | 76.01 лв. / 38.86 € | 47.51 лв. / 24.29 € |
1 безплатна нощувка при резервация на 7 до 13 нощувки за настаняване между 23.05 и 05.06.2025