Дубай - 7 нощувки с 5 включени екскурзии
Novotel World Trade Centre





Маршрут: София - Дубай - София
|
8 дни /
7 нощувки транспорт: Самолет хранене: HB |
Описание
Местоположение
Novotel World Trade Centre е 4-звезден луксозен хотел на по-малко от 5 минути пеша от метростанция World Trade Center (червената линия). Удобно разположен в рамките на Международния конгресен и изложбен център на Дубай (DWTC), този съвременен хотел е подходящ за бизнес и туристически пътувания. От хотела осигуряват безплатен трансфер до много забележителности.
В хотела
Хотелът е свързан със Световния търговски център на Дубай. На разположение на гостите има открит плувен басейн с контрол на температурата, шезлонги, безплатен WiFi във всички части, спа център и напълно оборудвана фитнес зала. Гостите могат да релаксират в парната баня и сауната.
Стаи
Просторните и модерни стаи разполагат с телевизор с плосък екран и сателитни канали, удобства за приготвяне на чай/кафе, които се допълват ежедневно, както и собствена баня с луксозни тоалетни принадлежности. Хотелът осигурява ежедневно почистване.
ЦЕНИ
Standard room със закуска
Дата | База | DBL/2 | SGL | CHD (service) |
21.09.2022 | BB | 1966.00 лв. / 1005.20 € | 2458.00 лв. / 1256.76 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
05.10.2022 | BB | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2785.00 лв. / 1423.95 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
19.10.2022 | BB | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2785.00 лв. / 1423.95 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
07.11.2022 | BB | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2785.00 лв. / 1423.95 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
12.11.2022 | BB | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2785.00 лв. / 1423.95 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
30.11.2022 | BB | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2785.00 лв. / 1423.95 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
11.12.2022 | BB | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2785.00 лв. / 1423.95 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
- Цената е за дете 2-11,99 години, настанено в стая с двама възрастни на споделено легло.
Family room със закуска
Дата | База | DBL/2 | SGL | EXB | CHD EXB (2-12) | Дете от 2-11,99 г. на споделено с родителите легло |
21.09.2022 | BB | 2130.00 лв. / 1089.05 € | 2785.00 лв. / 1423.95 € | 2048.00 лв. / 1047.13 € | 2048.00 лв. / 1047.13 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
05.10.2022 | BB | 2376.00 лв. / 1214.83 € | 3277.00 лв. / 1675.50 € | 2294.00 лв. / 1172.90 € | 2294.00 лв. / 1172.90 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
19.10.2022 | BB | 2376.00 лв. / 1214.83 € | 3277.00 лв. / 1675.50 € | 2294.00 лв. / 1172.90 € | 2294.00 лв. / 1172.90 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
07.11.2022 | BB | 2376.00 лв. / 1214.83 € | 3277.00 лв. / 1675.50 € | 2294.00 лв. / 1172.90 € | 2294.00 лв. / 1172.90 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
12.11.2022 | BB | 2376.00 лв. / 1214.83 € | 3277.00 лв. / 1675.50 € | 2294.00 лв. / 1172.90 € | 2294.00 лв. / 1172.90 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
30.11.2022 | BB | 2376.00 лв. / 1214.83 € | 3277.00 лв. / 1675.50 € | 2294.00 лв. / 1172.90 € | 2294.00 лв. / 1172.90 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
11.12.2022 | BB | 2376.00 лв. / 1214.83 € | 3277.00 лв. / 1675.50 € | 2294.00 лв. / 1172.90 € | 2294.00 лв. / 1172.90 € | 1475.00 лв. / 754.16 € |
Standard room със закуска и вечеря
Дата | База | DBL/2 | SGL | CHD (service) |
21.09.2022 | HB | 2295.00 лв. / 1173.41 € | 2786.00 лв. / 1424.46 € | 1642.00 лв. / 839.54 € |
05.10.2022 | HB | 2460.00 лв. / 1257.78 € | 3114.00 лв. / 1592.16 € | 1642.00 лв. / 839.54 € |
19.10.2022 | HB | 2460.00 лв. / 1257.78 € | 3114.00 лв. / 1592.16 € | 1642.00 лв. / 839.54 € |
07.11.2022 | HB | 2460.00 лв. / 1257.78 € | 3114.00 лв. / 1592.16 € | 1642.00 лв. / 839.54 € |
12.11.2022 | HB | 2460.00 лв. / 1257.78 € | 3114.00 лв. / 1592.16 € | 1642.00 лв. / 839.54 € |
30.11.2022 | HB | 2460.00 лв. / 1257.78 € | 3114.00 лв. / 1592.16 € | 1642.00 лв. / 839.54 € |
11.12.2022 | HB | 2460.00 лв. / 1257.78 € | 3114.00 лв. / 1592.16 € | 1642.00 лв. / 839.54 € |
- Цената е за дете 2-11,99 години, настанено в стая с двама възрастни на споделено легло.
Family room със закуска и вечеря
Дата | База | DBL/2 | SGL | EXB | CHD EXB (2-12) | Дете от 2-11,99 г. на споделено с родителите легло |
21.09.2022 | HB | 2459.00 лв. / 1257.27 € | 3114.00 лв. / 1592.16 € | 2377.00 лв. / 1215.34 € | 2377.00 лв. / 1215.34 € | 1643.00 лв. / 840.05 € |
05.10.2022 | HB | 2705.00 лв. / 1383.04 € | 3606.00 лв. / 1843.72 € | 2623.00 лв. / 1341.12 € | 2623.00 лв. / 1341.12 € | 1643.00 лв. / 840.05 € |
19.10.2022 | HB | 2705.00 лв. / 1383.04 € | 3606.00 лв. / 1843.72 € | 2623.00 лв. / 1341.12 € | 2623.00 лв. / 1341.12 € | 1643.00 лв. / 840.05 € |
07.11.2022 | HB | 2705.00 лв. / 1383.04 € | 3606.00 лв. / 1843.72 € | 2623.00 лв. / 1341.12 € | 2623.00 лв. / 1341.12 € | 1643.00 лв. / 840.05 € |
12.11.2022 | HB | 2705.00 лв. / 1383.04 € | 3606.00 лв. / 1843.72 € | 2623.00 лв. / 1341.12 € | 2623.00 лв. / 1341.12 € | 1643.00 лв. / 840.05 € |
30.11.2022 | HB | 2705.00 лв. / 1383.04 € | 3606.00 лв. / 1843.72 € | 2623.00 лв. / 1341.12 € | 2623.00 лв. / 1341.12 € | 1643.00 лв. / 840.05 € |
11.12.2022 | HB | 2705.00 лв. / 1383.04 € | 3606.00 лв. / 1843.72 € | 2623.00 лв. / 1341.12 € | 2623.00 лв. / 1341.12 € | 1643.00 лв. / 840.05 € |